Стоимость септиков ТОПАС

С-с одним компрессором; ПР-принудительная; Long-удлиненная; Ус-усиленная

Топас (2 компрессора)

МОДЕЛЬ КОЛ-ВО ПРОИЗВ-ТЬ, М3/СУТ. ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10%
Топас-4 4 0,8 220 135 900 122 310
Топас-4пр 4 0,8 220 139 700 125 730
Топас-5 5 1 220 159 500 143 550
Топас-5пр 5 1 220 172 900 155 610
Топас-5лонг 5 1 220 183 700 165 330
Топас-5лонгПр 5 1 220 196 300 176 670
Топас-6 6 1,15 250 160 900 144 810
Топас-6пр 6 1,15 250 175 700 158 130
Топас-6лонг 6 1,15 250 184 700 166 230
Топас-6лонгПр 6 1,15 250 198 500 178 650
Топас-8 8 1,5 440 184 900 166 410
Топас-8пр 8 1,5 440 197 900 178 110
Топас-8лонг 8 1,5 440 213 700 192 330
Топас-8лонгПр 8 1,5 440 222 500 200 250
Топас-8лонгУс 8 1,5 440 244 900 220 410
Топас-8лонгУсПр 8 1,5 440 261 900 235 710
Топас-9 9 1,7 510 187 100 168 390
Топас-9пр 9 1,7 510 199 700 179 730
Топас-9лонг 9 1,7 510 215 300 193 770
Топас-9лонгПр 9 1,7 510 224 500 202 050
Топас-9лонгУс 9 1,7 510 250 500 225 450
Топас-9лонгУсПр 9 1,7 510 262 500 236 250
Топас-10 10 2 760 251 900 226 710
Топас-10пр 10 2 760 265 700 239 130
Топас-10лонг 10 2 760 281 700 253 530
Топас-10лонгПр 10 2 760 289 900 260 910
Топас-10лонгУс 10 2 760 322 900 290 610
Топас-10лонгУсПр 10 2 760 342 700 308 430
Топас-12 12 2,2 830 254 300 228 870
Топас-12пр 12 2,2 830 267 900 241 110
Топас-12лонг 12 2,2 830 284 500 256 050
Топас-12лонгПр 12 2,2 830 304 100 273 690
Топас-12лонгУс 12 2,2 830 326 500 293 850
Топас-12лонгУсПр 12 2,2 830 343 900 309 510
Топас-15 15 3 850 322 500 290 250
Топас-15пр 15 3 850 341 000 306 900
Топас-15лонг 15 3 850 374 900 337 410
Топас-15лонгПр 15 3 850 394 000 354 600
Топас-15лонгУс 15 3 850 420 900 378 810
Топас-15лонгУсПр 15 3 850 436 300 392 670
Топас-20 20 4 1000 449 900 404 910
Топас-20пр 20 4 1000 465 900 419 310
Топас-20лонг 20 4 1000 489 900 440 910
Топас-20лонгПр 20 4 1000 507 300 456 570
Топас-30 30 6 1200 542 000 487 800
Топас-30пр 30 6 1200 557 300 501 570
Топас-30лонг 30 6 1200 571 500 514 350
Топас-30лонгПр 30 6 1200 586 700 528 030
Топас-40 40 7 1300 641 500 577 350
Топас-40пр 40 7 1300 661 000 594 900
Топас-50 50 9 1500 794 500 715 050
Топас-50пр 50 9 1500 813 500 732 150
Топас-75 75 12 2250 1 068 300 961 470
Топас-75пр 75 12 2250 1 080 100 972 090
Топас-100 100 16 3000 1 435 700 1 292 130
Топас-100пр 100 16 3000 1 482 900 1 334 610
Топас-150 150 24 4500 2 185 900 1 967 310
Топас-150пр 150 24 4500 2 227 300 2 004 570

Топас-С (1 компрессор)

МОДЕЛЬ ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10% КОЛ-ВО ПРОИЗВ-ТЬ, М3/СУТ. ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л
Топас-С 4 126 900 114 210 4 0,8 220
Топас-С 4пр 139 700 125 730 4 0,8 220
Топас-С 5 149 900 134 910 5 1 220
Топас-С 5пр 164 900 148 410 5 1 220
Топас-С 5лонг 172 900 155 610 5 1 220
Топас-С 5лонгПр 180 900 162 810 5 1 220
Топас-С 6 152 700 137 430 6 1,15 250
Топас-С 6пр 167 000 150 300 6 1,15 250
Топас-С 6лонг 175 300 157 770 6 1,15 250
Топас-С 6лонгПр 189 900 170 910 6 1,15 250
Топас-С 8 176 900 159 210 8 1,5 440
Топас-С 8пр 187 900 169 110 8 1,5 440
Топас-С 8лонг 205 500 184 950 8 1,5 440
Топас-С 8лонгПр 214 900 193 410 8 1,5 440
Топас-С 8лонгУс 236 300 212 670 8 1,5 440
Топас-С 8лонгУсПр 252 500 227 250 8 1,5 440
Топас-С 9 178 900 161 010 9 1,7 510
Топас-С 9пр 192 300 173 070 9 1,7 510
Топас-С 9лонг 207 700 186 930 9 1,7 510
Топас-С 9лонгПр 216 700 195 030 9 1,7 510
Топас-С 9лонгУс 240 500 216 450 9 1,7 510
Топас-С 9лонгУсПр 254 500 229 050 9 1,7 510
Топас-С 10 239 900 215 910 10 2 760
Топас-С 10пр 253 900 228 510 10 2 760
Топас-С 10лонг 269 700 242 730 10 2 760
Топас-С 10лонгПр 281 700 253 530 10 2 760
Топас-С 10лонгУс 309 900 278 910 10 2 760
Топас-С 10лонгУсПр 329 900 296 910 10 2 760
Топас-С 12 243 900 219 510 12 2,2 830
Топас-С 12пр 257 900 232 110 12 2,2 830
Топас-С 12лонг 274 300 246 870 12 2,2 830
Топас-С 12лонгПр 287 000 258 300 12 2,2 830
Топас-С 12лонгУс 312 700 281 430 12 2,2 830
Топас-С 12лонгУсПр 331 900 298 710 12 2,2 830

Промышленные септики


Топаэро

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ КОЛ-ВО, ЧЕЛ. ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л ПРОИЗВОД-ТЬ, М3/СУТ. ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ, КВТ/СУТ. ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ ЦЕНА СО СКИДКОЙ
Tопаэро 3 15 1 025 3 5 361 300 325 170
Tопаэро 3 Long 15 1 025 3 5 409 900 368 910
Tопаэро 3 Long Ус 15 1 025 3 5 460 900 414 810
Tопаэро 3 Пр 15 1 025 3 5,2 380 700 342 630
Tопаэро 3 Long Пр 15 1 025 3 5,2 435 900 392 310
Tопаэро 3 Long Ус Пр 15 1 025 3 5,2 476 700 429 030
Tопаэро 4 20 1 200 4 5,8 432 900 389 610
Tопаэро 4 Long 20 1 200 4 5,8 503 900 453 510
Tопаэро 4 Long Ус 20 1 200 4 5,8 526 500 473 850
Tопаэро 4 Пр 20 1 200 4 6,3 448 900 404 010
Tопаэро 4 Long Пр 20 1 200 4 6,3 522 500 470 250
Tопаэро 4 Long Пр Ус 20 1 200 4 6,3 545 300 490 770
Tопаэро 6 30 1 300 6 6,5 505 900 455 310
Tопаэро 6 Long 30 1 300 6 6,5 556 900 501 210
Tопаэро 6 Long Ус 30 1 300 6 6,5 595 500 535 950
Tопаэро 6 Пр 30 1 300 6 7 514 900 463 410
Tопаэро 6 Long Пр 30 1 300 6 7 598 700 538 830
Tопаэро 6 Long Пр Ус 30 1 300 6 7 621 300 559 170
Tопаэро 7 40 1 500 7 7 629 700 566 730
Tопаэро 7 Пр 40 1 500 7 7,6 659 900 593 910
Tопаэро 9 50 2 250 9 10,1 894 900 805 410
Tопаэро 9 Пр 50 2 250 9 10,9 899 900 809 910
Tопаэро 12 75 3 000 12 12,8 1 083 900 975 510
Tопаэро 12 Пр 75 3 000 12 13,8 1 101 500 991 350
Tопаэро 16  100 4 500 16 16,4 1 341 700 1 207 530
Tопаэро 16 Пр 100 4 500 16 17,6 1 362 300 1 226 070
Tопаэро 24 150 6 000 24 25,6 2 219 500 1 997 550
Tопаэро 24 Пр 150 6 000 24 27,6 2 245 500 2 020 950
Tопаэро 32  200 9 000 32 32,8 2 753 500 2 478 150
Tопаэро 32 Пр 200 9 000 32 35,2 2 832 300 2 549 070

Топрейн

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. Площадь водосбора, га Вес, кг Размеры, ДхШхВ,м Цена без скидки Цена со скидкой
Топрейн 1 2 0,2 700 3,2х1,65х3,0 553 900 498 510
Топрейн 2 3 0,3 920 4,2х2,32х3,0 905 300 814 770
Топрейн 3 5 0,5 1100 5,2х2,32х3,0 1 095 900 986 310

ОТП(Топполиум)

Наименование модели Производ-ть, л/ч Вес, кг Размеры, ДхШхВ,м Цена без скидки Цена со скидкой
ОТП-1 3 600 85 1,1х0,7х1,04 43 300 38 970
ОТП-1 Long 3 600 98 1,1х0,7х2,04 68 300 61 470
ОТП-2 7 200 120 1,5х1,0х1,04 64 500 58 050
ОТП-2 Long 7 200 170 1,5х1,0х2,04 95 300 85 770
ОТП-3 10 800 154 1,7х1,1х1,04 71 900 64 710
ОТП-3 Long 10 800 203 1,7х1,1х2,04 111 900 100 710
ОТП-4 14 400 218 1,9х1,1х1,24 106 700 96 030
ОТП-4 Long 14 400 252 1,9х1,1х2,24 139 700 125 730
ОТП-5 18 000 280 2,2х1,2х1,54 142 900 128 610
ОТП-5 Long 18 000 340 2,2х1,2х2,54 214 900 193 410

Топлос-Циклон

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. Потребл. мощность, кВт/сут. Вес, кг Размеры, ДхШхВ,м Цена без скидки Цена со скидкой
Топлос-Циклон 1 Стандарт 240 12-16 150 0,94х0,92х2,5 177 500 159 750
Топлос-Циклон 1 240 12-16 150 0,94х0,92х3,0 190 500 171 450
Топлос-Циклон 1 Пр 1200 12-16 160 0,94х0,82х3,0 211 000 189 900
Топлос-Циклон 1 Пр Стандарт 1200 12-16 160 0,94х0,82х2,5 209 300 188 370
Топлос-Циклон 1 Long 1200 12-16 160 1,13х0,9х3,28 234 300 210 870
Топлос-Циклон 1 Long Пр 1200 12-16 160 0,94х0,82х3,28 252 500 227 250
Топлос-Циклон 2 360 24 175 1,0х1,16х2,8 221 300 199 170
Топлос-Циклон 2 Пр 2000 24 185 1,16х1,0х3,0 249 000 224 100
Топлос-Циклон 3 480 32 200 1,54х1,16х2,8 274 000 246 600
Топлос-Циклон 3 Пр 2400 32 210 1,16х1,5х3,0 288 700 259 830

УФО

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. Потребл. мощность, кВт Размеры, ШхВхД,м Цена без скидки Цена со скидкой
УФО 1 0,8-6,0 2 1,1х1,1х1,1 224 000 201 600
УФО 1 Пр 0,8-6,0 2,2 1,1х1,2х1,1 243 900 219 510
УФО 1 Long 0,8-6,0 2 1,1х1,5х1,1 241 700 217 530
УФО 1 Long Пр 0,8-6,0 2,2 1,2х1,6х1,2 254 300 228 870
УФО 2 7,0-32,0 2,2 1,2х1,1х1,2 339 900 305 910
УФО 2 Пр 7,0-32,0 2,4 1,2х1,2х1,2 353 000 317 700

КР

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. Потребл. мощность, кВт/сут. Размеры, ШхВхД,м Цена без скидки Цена со скидкой
КР 1 2-3 2,5 0,74х2,1х0,76 199 900 179 910
КР 1 (с 1 насосом дозатора) 2-3 2,5 0,74х2,1х0,76 146 900 132 210
КР 1 Пр 2-3 2,7 0,74х2,1х0,66 213 700 192 330
КР 1 Пр (с 1 насосом дозатора) 2-3 2,7 0,74х2,1х0,66 165 700 149 130
КР 2 4-9 2,5 1,17х2,1х1,16 246 500 221 850
КР 2 Пр 4-9 2,5 1,17х2,1х1,16 267 700 240 930
КР 3 12-32 2,5 1,17х2,5х1,66 296 700 267 030
КР 3 Пр 12-32 2,5 1,17х2,5х1,66 313 500 282 150

Топлос-К

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. Размеры, ДхШхВ,м Общее кол-во контейнеров Установл. мощность, кВт* Цена
Топлос-К 6 6 6х2,5х3 1 2,5 по запросу
Топлос-К 9 9 7х2,5х3 1 2,5 по запросу
Топлос-К 12 12 8х2,5х3 1 4,3 по запросу
Топлос-К 16 16 9х2,5х3 1 4,3 по запросу
* - электрическая мощность основного технологического оборудования, без учета мощности оборудования отопления и вентиляции

Топлос-КМ

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. S размещения, ДхШхВ,м* Общее кол-во контейнеров Установл. мощность, кВт** Вспомог. контейнер*** Цена
Топлос-КМ 24 24 6х5,5х3 2 5,5  -  по запросу
Топлос-КМ 36 36 6,5х9х3 4 9,5 1 по запросу
Топлос-КМ 48 48 8,5х12,5х3 5 12,5 1 по запросу
Топлос-КМ 60 60 8,5х12,5х3 6 16 1 по запросу
Топлос-КМ 72 72 15,5х8,5х3 7 20 1 по запросу
* - площадь размещения зависит от комплектации очистных сооружений и может быть различной
** - электрическая мощность основного технологического оборудования, без учета мощности оборудования отопления и вентиляции
*** - контейнер в составе: распределительная камера, реактор доочистки, реагентное хозяйство, воздуходуовки, обеззараживание (уф, гипохлорит).

Топлос-КМ_Е

Наименование модели Производ-ть, м3/сут. Размер, ДхШхВ,м* Общее кол-во контейнеров Установл. мощность, кВт** Цена
Топлос-КМ/Е 25 25 12,2х2,5х6 2 11,8 по запросу
Топлос-КМ/Е 50 50 12,2х5х6 3 14,6 по запросу
Топлос-КМ/Е 75 75 12,2х5х6 3 17,5 по запросу
Топлос-КМ/Е 100 100 12,5х14,7х6 7 17 по запросу

Топлос-Аква

Наименование модели Макс. объем пруда с растениями, без рыбы, м3 Макс. объем пруда с рыбой, м3 Макс. производ-ть насоса-помпы для пруда л/ч Размеры, м Цена без скидки Цена со скидкой
Топлос-Аква 30/15 30 15 5000 0,9х0,8х0,9 189 000 170 100
Топлос-Аква 60/30 60 30 10000 1,2х0,7х1,0 229 000 206 100
Топлос-Аква 90/45 90 45 15000 1,5х0,7х1,0 344 500 310 050
Топлос-Аква 120/60 120 60 20000 1,6х0,9х1,1 404 500 364 050
Топлос-Аква 150/75 150 75 25000 1,8х0,9х1,1 491 500 442 350
Топлос-Аква 250/125 250 125 40000 2,2х0,9х1,0 887 000 798 300
Топлос-Аква 400/200 400 200 60000 2,5х0,9х1,0 1 279 500 1 151 550
Топлос-Аква 1000/500 1000 500 100000 3,9х1,6х1,4 1 536 500 1 382 850
Топлос-Аква 30/15 30 15 5000 0,9х0,7х0,8 193 000 173 700
Топлос-Аква 60/30 60 30 10000 1,2х0,7х1,0 228 500 205 650
Топлос-Аква 90/45 90 45 15000 1,5х0,7х1,0 365 500 328 950
Топлос-Аква 120/60 120 60 20000 1,6х0,9х1,1 414 500 373 050
Топлос-Аква 150/75 150 75 25000 1,8х0,9х1,1 505 500 454 950
Топлос-Аква 250/125 250 125 40000 2,2х0,9х1,0 878 000 790 200
Топлос-Аква 400/200 400 200 60000 2,5х0,9х1,0 1 165 000 1 048 500


Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 27
            [SITE_ID] => Array
                (
                    [0] => s1
                )

            [ACTIVE] => Y
            [NEED_CHANGE] => Y
            [NAME] => Наличными курьеру
            [CODE] => BY_CACHE
            [SORT] => 500
            [HANDLER] => WO
            [PARAMETERS] => null
            [RESTRICTIONS] => 
        )

)