Скидка до -20% на годовое сервисное обслуживание
Скидка до -20% на годовое сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание септика
После установки, автономная канализация «ТОПАС» не требует вмешательств со стороны человека. При этом, не стоит забывать о септиках, установленных внутри системы. Их функционирование напрямую зависит от проведения сервисного обслуживания, через определенный промежуток времени. Всю кропотливую роль по обслуживанию системы наша компания может взять на себя, при условии заключения договора на предоставление соответствующей услуги.
Мероприятия по сервисному обслуживанию локальных очистных сооружений
Сервисное обслуживание биостанций осуществляется в соответствии с условиями, оговоренными пунктами договора. Оно может быть плановым или срочным. Необходимость проведения осмотра септика зависит от степени его использования. В идеале, она должна проводится не менее двух раз в год. Для систем с большой нагрузкой – раз в три месяца.
Заключая договор на обслуживание, сроком на один год, заказчик получает 10% скидку на услугу. Условиями договора предусмотрено трехразовое годовое обслуживание системы.
Что включает в себя сервисное обслуживание?
- Диагностирование системы аэрации и электрических элементов оборудования
- Удаление излишков активного ила
- Промывку фильтров
- Прочистку форсунок
- Очистку стенок станции
- Проверку функциональности станции и исправности оборудования
Цена сервисного обслуживания септика зависит от периодичности его проведения, срока договора и разновидности системы. Ознакомиться можно в прайсе, представленном ниже.
Септики ТОПАС
Наименование | Стоимость сервисного обслуживания, руб |
---|---|
Топас-4 | 6 000,00 |
Топас-5 | 6 000,00 |
Топас-5 Лонг | 6 500,00 |
Топас-6 | 6 000,00 |
Топас-6 Лонг | 6 500,00 |
Топас-8 | 7 000,00 |
Топас-8 Лонг | 7 500,00 |
Септики Аквалос
Наименование | Стоимость сервисного обслуживания, руб |
---|---|
Аквалос - 2 (h=1,78м) | 6 000,00 |
Аквалос - 3 (h=1,85м) | 6 000,00 |
Аквалос - 4 (h=2,28м) | 6 000,00 |
Аквалос - 5 (h=2,28м) | 6 000,00 |
Аквалос - 5 (h=3,00м) | 6 500,00 |
Аквалос - 7 (h=2,28м) | 7 000,00 |
Аквалос - 7 (h=3,00м) | 7 500,00 |
Аквалос - 8 (h=2,28м) | 7 000,00 |
Аквалос - 8 (h=3,00м) | 7 500,00 |
Аквалос - 10 (h=2,28м) | 10 000,00 |
Аквалос - 10 (h=3,00м) | 10 500,00 |
Септики Евролос био/про
Наименование | Стоимость сервисного обслуживания, руб |
---|---|
Евролос Био/Про-3 | 6 000,00 |
Евролос Био/Про-4 | 6 000,00 |
Евролос Био/Про-5 | 6 000,00 |
Евролос Био/Про-6 | 6 000,00 |
Евролос Био/Про-8 | 7 000,00 |
Евролос Био/Про-10 | 10 000,00 |
Септики Волгарь
Наименование | Стоимость сервисного обслуживания, руб |
---|---|
Волгарь-3-2030-С/П | 6 000,00 |
Волгарь-5-2360-С/П | 6 000,00 |
Волгарь-5-3000-С/П | 6 500,00 |
Волгарь-8-2360-С/П | 7 000,00 |
Волгарь-8-3000-С/П | 7 500,00 |
Волгарь-10-2360-С/П | 10 000,00 |
Волгарь-10-3000-С/П | 10 500,00 |
Септики Гарда
Наименование | Стоимость сервисного обслуживания, руб |
---|---|
Garda-3-1800-С/П | 6 000,00 |
Garda-4-2000-С/П | 6 000,00 |
Garda-4-2400-С/П | 6 000,00 |
Garda-5-2200-С/П | 6 000,00 |
Garda-5-2600-С/П | 6 500,00 |
Garda-6-2200-С/П | 6 000,00 |
Garda-6-2600-С/П | 6 500,00 |
Garda-8-2200-С/П | 8 000,00 |
Garda-8-2600-С/П | 8 500,00 |
Garda-10-2200-С/П | 10 000,00 |
Garda-10-2600-С/П | 10 500,00 |
Юнилос Астра
Наименование | Стоимость сервисного обслуживания, руб |
---|---|
Юнилос Астра-3 | 6 000,00 |
Юнилос Астра-4 | 6 000,00 |
Юнилос Астра-5 | 6 000,00 |
Юнилос Астра-5 Лонг | 6 500,00 |
Юнилос Астра-6 | 6 000,00 |
Юнилос Астра-6 Лонг | 6 500,00 |
Юнилос Астра-8 | 7 000,00 |
Юнилос Астра-8 Лонг | 7 500,00 |