Прайс-лист на погреба Атлант
Цены на погреба Атлант
Цилиндрический погреб с верхним люком
Фото | Размер (Д*Ш*В) | Объем, м3 | Цена |
Вес |
---|---|---|---|---|
|
1200*2000 |
2,5 |
110 000 руб. |
115 |
|
1500*2000 |
3,5 |
125 000 руб. |
240 |
|
1800*2000 |
5,1 |
162 000 руб. |
270 |
|
2000*2000 |
6 |
175 000 руб. |
330 |
2200*2000 |
8 |
216 000 руб. | 330 |
Прямоугольный погреб с верхним люком
Фото | Размер (Д*Ш*В) |
Цена |
Объем, м3 |
Вес |
---|---|---|---|---|
1200*1200*1750 | 109 000 руб. | 2,5 | 180 | |
1200*1200*2000 | 121 000руб. | 2,8 | 200 | |
1500*1200*1750 | 127 000руб. | 3,15 | 210 | |
1500*1200*2000 | 138 000руб. |
3,6 |
230 | |
1500*1500*1750 | 144 000руб. | 4 | 240 | |
1500*1500*2000 | 149 000руб. | 4,5 | 265 | |
2000*1200*1750 | 150 000руб. | 4,2 | 255 | |
2000*1200*2000 | 156 000руб. | 4,8 | 280 | |
2000*1500*1750 | 171 000руб. | 5,3 | 290 | |
2000*1500*2000 | 178 000руб. | 6 | 320 | |
2000*2000*2000 | 216 000руб. | 8 | 385 | |
2000*2200*2000 | 229 000руб. | 8,8 | 400 | |
2000*2400*2000 | 239 000руб. | 9,6 | 430 | |
2200*2200*2000 | 246 000руб. | 9,7 | 430 | |
2200*2400*2000 | 257 000руб. | 10,6 | 460 | |
2200*2500*2000 | 264 000руб. | 11 | 470 | |
2200*2600*2000 | 272 000руб. | 11,5 | 490 | |
2200*2800*2000 | 287 000руб. | 12,3 | 520 | |
2200*3200*2000 | 321 000руб. | 14,8 | 560 | |
2200*3400*2000 | 337 000руб. | 14,96 | 580 | |
2200*3600*2000 | 354 000руб. | 15,84 | 610 | |
2200*3800*2000 | 371 000руб. | 16,72 | 650 | |
|
2400*2400*2000 | 275 000руб. | 11,5 | 490 |
|
2400*2500*2000 | 296 000руб. | 12 | 500 |
2400*2600*2000 | 304 000руб. | 12,5 | 530 | |
2400*2800*2000 | 312 000руб. | 13,5 | 550 | |
2500*1500*2000 | 221 000руб. | 7,5 | 370 | |
2500*2000*2000 | 250 000руб. | 10 | 445 | |
2600*1500*2000 | 228 000руб. | 7,8 | 390 | |
2600*2000*2000 | 256 000руб. | 10,4 | 460 | |
2800*1500*2000 | 243 000руб. | 8,4 | 430 | |
2800*2000*2000 | 270 000руб. | 11,2 | 490 | |
3000*1500*2000 | 258 000руб. | 9 | 430 | |
3000*2000*2000 | 286 000руб. | 12 | 510 | |
3000*2200*2000 | 304 000руб. | 13,2 | 545 | |
3000*2400*2000 | 323 000руб. | 14,4 | 605 | |
3500*2000*2000 | 320 000руб. | 14 | 585 | |
3500*2400*2000 | 366 000руб. | 16,8 | 630 | |
4000*2000*2000 | 354 000руб. | 16 | 640 | |
4000*2400*2000 | 466 000руб. | 19,2 | 680 | |
4500*2000*2000 | 381 600руб. | 18 | 710 | |
4500*2400*2000 | 509 000руб. | 21,6 | 750 | |
5000*2000*2000 | 444 000руб. | 20 | 770 | |
5000*2400*2000 | 552 000руб. | 24 | 815 | |
5500*2000*2000 | 511 000руб. | 22 | 840 | |
6000*2000*2000 | 552 000руб. | 24 | 900 | |
6000*2400*2000 | 639 000руб. | 28,8 | 945 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
|
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Калькулятор подбора автономной канализации
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос