Стоимость септиков Аквалос

Модель Цена без скидки Цена со скидкой 10% Глубина подвод трубы Поизвод-сть, л/сут. Залповый сброс
Аквалос - 2 (h=1,78м) UN 89 000 80 100 до 30 см 400 130
Аквалос - 3 (h=1,85м) UN 99 900 89 910 до 50 см 600 220
Аквалос - 4 (h=2,28м) UN 114 000 102 600 до 60 см 800 250
Аквалос - 5 (h=2,28м) UN 124 500 112 050 до 60 см 900 390
Аквалос - 5 (h=2,50м) UN 129 000 116 100 до 85 см 900 390
Аквалос - 5 (h=3,00м) UN 144 500 130 050 до 120 см 900 320
Аквалос - 7 (h=2,28м) UN 149 000 134 100 до 60 см 1200 550
Аквалос - 7 (h=2,50м) UN 153 400 138 060 до 85 см 1200 550
Аквалос - 7 (h=3,00м) UN 170 000 153 000 до 120 см 1200 550
Аквалос - 8 (h=2,28м) UN 159 000 143 100 до 60 см 1600 700
Аквалос - 8 (h=2,50м) UN 164 700 148 230 до 85 см 1600 700
Аквалос - 8 (h=3,00м) UN 178 700 160 830 до 120 см 1600 700
Аквалос - 10 (h=2,28м) UN 208 000 187 200 до 60 см 2000 900
Аквалос - 10 (h=2,50м) UN 214 000 192 600 до 85 см 2000 900
Аквалос - 10 (h=3,00м) UN 236 000 212 400 до 120 см 2000 900
Аквалос - 15 (h=2,28м) UN 272 000 244 800 до 60 см 3000 1125
Аквалос - 15 (h=2,50м) UN 275 000 247 500 до 85 см 3000 1125
Аквалос - 15 (h=3,00м) UN 300 000 270 000 до 120 см 3000 1125
Аквалос - 20 (h=2,28м) UN 346 000 311 400 до 60 см 4000 1350
Аквалос - 20 (h=2,50м) UN 351 000 315 900 до 85 см 4000 1350
Аквалос - 20 (h=3,00м) UN 369 000 332 100 до 120 см 4000 1350
Аквалос - 30 (h=2,50м) UN 505 400 454 860 до 85 см 6000 1800
Аквалос - 30 (h=3,00м) UN 523 800 471 420 до 120 см 6000 1800
Аквалос - 40 (h=2,50м) 574 000 516 600 до 85 см 8000 2250
Аквалос - 40 (h=2,50м) емк.* 579 000 521 100 до 85 см 8000 2250
Аквалос - 40 (h=3,00м) 605 000 544 500 до 120 см 8000 2250
Аквалос - 40 (h=3,00м) емк.* 610 000 549 000 до 120 см 8000 2150
Аквалос - 50 (h=2,50м) 697 000 627 300 до 85 см 9000 2700
Аквалос - 50 (h=2,50м) емк.* 702 000 631 800 до 85 см 9000 2500
Аквалос - 50 (h=3,00м) 730 000 657 000 до 120 см 10000 2700
Аквалос - 50 (h=3,00м) емк.* 735 000 661 500 до 120 см 10000 2500
Аквалос - 75 (h=2,50м) 913 000 821 700 до 85 см 12000 3600
Аквалос - 75 (h=2,50м) емк.* 918 000 826 200 до 85 см 12000 3500
Аквалос - 75 (h=3,00м) 960 000 864 000 до 120 см 13000 3600
Аквалос - 75 (h=3,00м) емк.* 965 000 868 500 до 120 см 13000 3500
Аквалос - 100 (h=2,50м) 1 133 000 1 019 700 до 85 см 18000 4500
Аквалос - 100 (h=2,50м) емк.* 1 138 000 1 024 200 до 85см 18000 4400
Аквалос - 100 (h=3,00м) 1 168 000 1 051 200 до 120 см 18000 4500
Аквалос - 100 (h=3,00м) емк.* 1 173 000 1 055 700 до 120 см 18000 4400
Прайс-лист на Горизонтальные установки глубокой биологической очистки "АКВАЛОС"
           
Модель Цена без скидки Цена со скидкой 10% Глубина подвод трубы Поизвод-сть, л/сут. Залповый сброс
Аквалос - 4 129 000 116 100 до 30 см 800 200
Аквалос - 5 139 000 125 100 до 30 см 900 300
Аквалос - 7 169 000 152 100 до 30 см 1200 550
Аквалос - 10 215 000 193 500 до 30 см 2000 800

Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 27
            [SITE_ID] => Array
                (
                    [0] => s1
                )

            [ACTIVE] => Y
            [NEED_CHANGE] => Y
            [NAME] => Наличными курьеру
            [CODE] => BY_CACHE
            [SORT] => 500
            [HANDLER] => WO
            [PARAMETERS] => null
            [RESTRICTIONS] => 
        )

)