Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | Кол-во |
Произв-ть, м3/сут |
Вес | Цена без скидки |
Скидка 5% |
---|---|---|---|---|---|
Модель | Кол-во | Произв-ть, м3/сут | Вес | Цена без скидки | Скидка 5% |
Евролос Эко 3 | 3 | 0,6 | 80 | 91 000 | 86 450 |
Евролос Эко 4 | 4 | 0,8 | 96 | 98 900 | 93 955 |
Евролос Эко 5 | 5 | 1 | 111 | 108 000 | 102 600 |
Евролос Эко 6 | 6 | 1,2 | 129 | 119 700 | 113 715 |
Евролос Эко 8 | 8 | 1,6 | 175 | 139 200 | 132 240 |
Евролос Эко 10 | 10 | 2 | 209 | 163 500 | 155 325 |
Евролос Эко 12 | 12 | 2,4 | 241 | 185 400 | 176 130 |
Евролос Эко 15 | 15 | 3 | 289 | 217 500 | 206 625 |
Модель | Кол-во |
Произв-ть, м3/сут |
Вес | Цена без скидки |
Скидка 5% |
---|---|---|---|---|---|
Модель | Кол-во | Произв-ть, м3/сут | Вес | Цена без скидки | Скидка 5% |
Евролос Био-3 | 3 | 0,6 | 150 | 131 000 | 124 450 |
Евролос Био-3 + | 3 | 0,6 | 150 | 139 400 | 132 430 |
Евролос Био-4 | 4 | 0,8 | 180 | 137 000 | 130 150 |
Евролос Био-4 + | 4 | 0,8 | 180 | 143 400 | 136 230 |
Евролос Био-5 | 5 | 1 | 210 | 145 000 | 137 750 |
Евролос Био-5 + | 5 | 1 | 210 | 152 400 | 144 780 |
Евролос Био-6 | 6 | 1,3 | 270 | 159 600 | 151 620 |
Евролос Био-6 + | 6 | 1,3 | 270 | 167 400 | 159 030 |
Евролос Био-8 | 8 | 1,6 | 370 | 185 200 | 175 940 |
Евролос Био-8 + | 8 | 1,6 | 370 | 191 700 | 182 115 |
Евролос Био-10 | 10 | 2 | 550 | 231 700 | 220 115 |
Евролос Био-10 + | 10 | 2 | 550 | 238 800 | 226 860 |
Евролос Био-12 | 12 | 2,4 | 680 | 253 800 | 241 110 |
Евролос Био-12 + | 12 | 2,4 | 680 | 261 600 | 248 520 |
Евролос Био-15 | 15 | 3 | 800 | 289 300 | 274 835 |
Евролос Био-15 + | 15 | 3 | 800 | 297 100 | 282 245 |
Евролос Био-20 | 20 | 4 | 1100 | 353 100 | 335 445 |
Евролос Био-20 + | 20 | 4 | 1100 | 358 100 | 340 195 |
Модель | Кол-во |
Произв-ть, м3/сут |
Вес | Цена без скидки |
Скидка 5% |
---|---|---|---|---|---|
Евролос Про-3 | 3 | 0,6 | 150 | 139 600 | 132 620 |
Евролос Про-3 + | 3 | 0,6 | 150 | 146 300 | 138 985 |
Евролос Про-4 | 4 | 0,8 | 180 | 149 900 | 142 405 |
Евролос Про-4 + | 4 | 0,8 | 180 | 155 900 | 148 105 |
Евролос Про-5 | 5 | 1 | 210 | 158 700 | 150 765 |
Евролос Про-5 + | 5 | 1 | 210 | 164 800 | 156 560 |
Евролос Про-6 | 6 | 1,3 | 270 | 174 000 | 165 300 |
Евролос Про-6 + | 6 | 1,3 | 270 | 179 900 | 170 905 |
Евролос Про-8 | 8 | 1,6 | 370 | 197 100 | 187 245 |
Евролос Про-8 + | 8 | 1,6 | 370 | 203 600 | 193 420 |
Евролос Про-10 | 10 | 2 | 550 | 245 000 | 232 750 |
Евролос Про-10 + | 10 | 2 | 550 | 249 900 | 237 405 |
Евролос Про-12 | 12 | 2,4 | 680 | 263 500 | 250 325 |
Евролос Про-12 + | 12 | 2,4 | 680 | 270 000 | 256 500 |
Евролос Про-15 | 15 | 3 | 800 | 297 000 | 282 150 |
Евролос Про-15 + | 15 | 3 | 800 | 303 700 | 288 515 |
Евролос Про-20 | 20 | 4 | 1100 | 375 700 | 356 915 |
Евролос Про-20 + | 20 | 4 | 1100 | 385 100 | 365 845 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Удлиняющие горловины | |
Горловина 200 | 8 900 |
Горловина 300 | 11 400 |
Горловина 400 | 13 700 |
Горловина 500 | 16 100 |
Горловина 600 | 18 500 |
Дополнительное оборудование | |
Дренажный элемент ДР-1800 (1800*900*450мм) | 10 930 |
Колодец герметичный Н-2000 под бетонирование (960*2000) | 35 100 |
Колодец герметичный Н-2500 под бетонирование (960*2500) | 41 200 |
Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принуд. сбросом очищенных сточных вод | 2 000 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Удлиняющие горловины | |
Горловина 100 | 5 900 |
Горловина 200 | 7 600 |
Горловина 300 | 8 900 |
Горловина 400 | 10 300 |
Горловина 500 | 11 600 |
Горловина 600 | 12 300 |
Горловина 700 | 18 700 |
Горловина 800 | 19 600 |
Горловина 900 | 21 100 |
Горловина 1000 | 22 400 |
Усиление корпуса | |
Усиление Био моделей 3-5 | 15 000 |
Усиление Био моделей 6-10 | 20 000 |
Усиление Био моделей 12-20 | 25 000 |
Дополнительное оборудование | |
Дренажный элемент ДР-1800 (1800*900*450мм) | 10 930 |
Колодец герметичный Н-2000 под бетонирование (960*2000) | 35 100 |
Колодец герметичный Н-2500 под бетонирование (960*2500) | 41 200 |
Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принуд. сбросом очищенных сточных вод | 2 000 |
Крышка для Евролос БИО | 5 620 |
Крышка-клумба для Евролос БИО | 7 420 |
Модуль подключения электрики | 6 400 |
Блок биологической загрузки | 5 175 |
Таймер TG-28A | 990 |
Эжектор | 2 700 |
Внешний электорощит | 6 960 |
Съемная корзина биозагрузки для Евролос БИО | 6 200 |
Рассекатель для Евролос БИО | 2 700 |
Биозагрузка (мешок) для Евролос БИО | 880 |
Мелкопузырчатый аэратор трубчатый 500 мм | 3 100 |
Распределитель 4х-канальный с аквастопом | 1 600 |
Г-образная труба PP-R с муфтой 25 мм для насоса принудительного сброса | 220 |
Муфта ПНД 25х1 | 70 |
Муфта ПНД 25х25 | 130 |
Муфта компрессионная ПНД с внутренней резьбой 40х1 1/4” | 170 |
Дубликат технического паспорта | 2 000 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Удлиняющие горловины | |
Горловина 100 | 5 900 |
Горловина 200 | 7 600 |
Горловина 300 | 8 900 |
Горловина 400 | 10 300 |
Горловина 500 | 11 600 |
Горловина 600 | 12 300 |
Горловина 700 | 18 700 |
Горловина 800 | 19 600 |
Горловина 900 | 21 100 |
Горловина 1000 | 22 400 |
Усиление корпуса | |
Усиление Био моделей 3-5 | 15 000 |
Усиление Био моделей 6-10 | 20 000 |
Усиление Био моделей 12-30 | 25 000 |
Дополнительное оборудование | |
Дренажный элемент ДР-1800 (1800*900*450мм) | 10 930 |
Колодец герметичный Н-2000 под бетонирование (960*2000) | 35 100 |
Колодец герметичный Н-2500 под бетонирование (960*2500) | 41 200 |
Комбинированное водоотведение Ø 110/25 мм в станции с принуд. сбросом очищенных сточных вод | 2 000 |
Крышка для Евролос ПРО | 6 150 |
Крышка-клумба для Евролос ПРО | 7 620 |
Внешний блок компрессора | 6 200 |
Комплект эрлифтов для Евролос ПРО | 1 800 |
Аэратор в сборе для блока биозагрузки Евролос ПРО | 3 500 |
Крупнопузырчатый аэратор для Евролос ПРО | 340 |
Мелкопузырчатый аэратор трубчатый 500 мм | 3 100 |
Распределитель 4х-канальный с аквастопом | 1 600 |
Г-образная труба PP-R с муфтой 25 мм для насоса принудительного сброса | 220 |
Муфта ПНД 25х1 | 70 |
Муфта ПНД 25х25 | 130 |
Муфта компрессионная ПНД с внутренней резьбой 40х1 1/4” | 170 |
Дубликат технического паспорта | 2 000 |
Модель | Кол-во | Произв-ть, л/сут | Вес | Размер (В*Дл*Ø), м | Залповый сброс | Цена без скидки | Со скидкой 5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос Грунт-3 | 3 | 0,6 | 149 | 1,7*1,5*1,2 | - | 190700 | 181165 |
Евролос Грунт-3 + | 154 | 150 | 197900 | 188005 | |||
Евролос Грунт-4 | 4 | 0,8 | 162 | 1,7*2*1,2 | - | 202900 | 192755 |
Евролос Грунт-4 + | 167 | 180 | 212400 | 201780 | |||
Евролос Грунт-5 | 5 | 1 | 188 | 1,7*2,5*1,2 | - | 227900 | 216505 |
Евролос Грунт-5 + | 193 | 210 | 239200 | 227240 | |||
Евролос Грунт-6 | 6 | 1,3 | 223 | 1,7*3*1,2 | - | 240900 | 228855 |
Евролос Грунт-6 + | 228 | 270 | 252700 | 240065 | |||
Евролос Грунт-8 | 8 | 1,6 | 267 | 1,7*4*1,2 | - | 277200 | 263340 |
Евролос Грунт-8 + | 272 | 370 | 289100 | 274645 | |||
Евролос Грунт-10 | 10 | 2 | 325 | 1,7*5*1,2 | - | 315700 | 299915 |
Евролос Грунт-10 + | 330 | 550 | 346800 | 329460 | |||
Евролос Грунт-12 | 12 | 2,4 | 359 | 1,7*6*1,2 | - | 369300 | 350835 |
Евролос Грунт-12 + | 364 | 680 | 380100 | 361095 | |||
Евролос Грунт-15 | 15 | 3 | 409 | 1,7*7,5*1,2 | - | 423800 | 402610 |
Евролос Грунт-15 + | 414 | 800 | 435800 | 414010 | |||
Евролос Грунт-20 | 20 | 4 | 492 | 1,7*9*1,2 | - | 525200 | 498940 |
Евролос Грунт-20 + | 497 | 1100 | 535100 | 508345 |