Цены на септики Юнилос

С-с одним компрессором; ПР-принудительная; Long-удлиненная; Ус-усиленная
Модель УОСВ
Кол-во пользователей
Объем переработки, м3/сут.
Вес, кг
Цена без скидки Цена с 15% скидкой
Юнилос Астра-3 3 0,6 120 103 500 руб 87 975 руб
Юнилос Астра-3 ПР 3 0,6 120 105 200 руб 89 420 руб
Юнилос Астра-4 4 0,8 160 107 400 руб 91 290 руб
Юнилос Астра-4 ПР 4 0,8 160 109 100 руб 92 735 руб
Юнилос Астра-5 5 1,0 250 126 600 руб 107 610 руб
Юнилос Астра-5 ПР 5 1,0 250 128 300 руб 109 055 руб
Юнилос Астра-5 миди 5 1,0 250 128 900 руб 109 565 руб
Юнилос Астра-5 миди ПР 5 1,0 250 130 600 руб 111 010 руб
Юнилос Астра-5 Лонг 5 1,0 300 149 500 руб 127 075 руб
Юнилос Астра-5 Лонг ПР 5 1,0 300 151 200 руб 128 520 руб
Юнилос Астра-6 6 1,2 210 131 100 руб 111 435 руб
Юнилос Астра-6 ПР 6 1,2 210 132 800 руб 112 880 руб
Юнилос Астра-6 миди 6 1,2 210 133 200 руб 113 220 руб
Юнилос Астра-6 миди ПР 6 1,2 210 134 900 руб 114 665 руб
Юнилос Астра-6 Лонг 6 1,2 230 154 000 руб 130 900 руб
Юнилос Астра-6 Лонг ПР 6 1,2 230 155 700 руб 132 345 руб
Юнилос Астра-7 7 1,4 250 141 200 руб 120 020 руб
Юнилос Астра-7 ПР 7 1,4 250 142 900 руб 121 465 руб
Юнилос Астра-7 миди 7 1,4 250 144 000 руб 122 400 руб
Юнилос Астра-7 миди ПР 7 1,4 250 145 700 руб 123 845 руб
Юнилос Астра-7 Лонг 7 1,4 250 167 800 руб 142 630 руб
Юнилос Астра-7 Лонг ПР 7 1,4 250 169 500 руб 144 075 руб
Юнилос Астра-8 8 1,6 320 152 000 руб 129 200 руб
Юнилос Астра-8 ПР 8 1,6 320 153 700 руб 130 645 руб
Юнилос Астра-8 миди 8 1,6 320 154 700 руб 131 495 руб
Юнилос Астра-8 миди ПР 8 1,6 320 156 400 руб 132 940 руб
Юнилос Астра-8 Лонг 8 1,6 350 176 500 руб 150 025 руб
Юнилос Астра-8 Лонг ПР 8 1,6 350 178 200 руб 151 470 руб
Юнилос Астра-9 9 1,8 295 165 900 руб 141 015 руб
Юнилос Астра-9 ПР 9 1,8 295 167 600 руб 142 460 руб
Юнилос Астра-9 миди 9 1,8 295 170 500 руб 144 925 руб
Юнилос Астра-9 миди ПР 9 1,8 295 172 200 руб 146 370 руб
Юнилос Астра-9 Лонг 9 1,8 295 195 000 руб 165 750 руб
Юнилос Астра-9 Лонг ПР 9 1,8 295 196 700 руб 167 195 руб
Юнилос Астра-10 10 2,0 380 202 500 руб 172 125 руб
Юнилос Астра-10 ПР 10 2,0 380 204 200 руб 173 570 руб
Юнилос Астра-10 миди 10 2,0 380 205 900 руб 175 015 руб
Юнилос Астра-10 миди ПР 10 2,0 380 207 600 руб 176 460 руб
Юнилос Астра-10 Лонг 10 2,0 450 232 500 руб 197 625 руб
Юнилос Астра-10 Лонг ПР 10 2,0 450 234 200 руб 199 070 руб
Юнилос Астра-15 15 3,0 480 271 400 руб 230 690 руб
Юнилос Астра-15 ПР 15 3,0 480 274 375 руб 233 219 руб
Юнилос Астра-15 миди 15 3,0 480 279 000 руб 237 150 руб
Юнилос Астра-15 миди ПР 15 3,0 480 281 975 руб 239 679 руб
Юнилос Астра-15 Лонг 15 3,0 570 318 300 руб 270 555 руб
Юнилос Астра-15 Лонг ПР 15 3,0 570 321 275 руб 273 084 руб
Юнилос Астра-20 20 4,0 540 379 300 руб 322 405 руб
Юнилос Астра-20 ПР 20 4,0 540 382 275 руб 324 934 руб
Юнилос Астра-20 миди 20 4,0 540 387 100 руб 329 035 руб
Юнилос Астра-20 миди ПР 20 4,0 540 390 075 руб 331 564 руб
Юнилос Астра-20 Лонг 20 4,0 580 413 400 руб 351 390 руб
Юнилос Астра-20 Лонг ПР 20 4,0 580 416 375 руб 353 919 руб
Юнилос Астра-30 30 6,0 640 455 000 руб 386 750 руб
Юнилос Астра-30 ПР 30 6,0 640 457 975 руб 389 279 руб
Юнилос Астра-30 миди 30 6,0 640 462 800 руб 393 380 руб
Юнилос Астра-30 миди ПР 30 6,0 640 465 775 руб 395 909 руб
Юнилос Астра-30 Лонг 30 6,0 700 487 400 руб 414 290 руб
Юнилос Астра-30 Лонг ПР 30 6,0 700 490 375 руб 416 819 руб
Юнилос Астра-40 40 8,0 790 519 500 руб 441 575 руб
Юнилос Астра-40 ПР 40 8,0 790 522 475 руб 444 104 руб
Юнилос Астра-40 миди 40 8,0 790 531 300 руб 451 605 руб
Юнилос Астра-40 миди ПР 40 8,0 790 534 275 руб 454 134 руб
Юнилос Астра-40 Лонг 40 8,0 940 548 800 руб 466 480 руб
Юнилос Астра-40 Лонг ПР 40 8,0 940 551 775 руб 469 009 руб
Юнилос Астра-50 50 10,0 950 639 500 руб 543 575 руб
Юнилос Астра-50 ПР 50 10,0 950 642 475 руб 546 104 руб
Юнилос Астра-50 миди 50 10,0 950 656 600 руб 558 110 руб
Юнилос Астра-50 миди ПР 50 10,0 950 659 575 руб 560 639 руб
Юнилос Астра-50 Лонг 50 10,0 1000 678 800 руб 576 980 руб
Юнилос Астра-50 Лонг ПР 50 10,0 1000 681 775 руб 579 509 руб
Юнилос Астра-75 75 15,0 1330 847 500 руб 720 375 руб
Юнилос Астра-75 ПР 75 15,0 1330 852 600 руб 724 710 руб
Юнилос Астра-75 миди 75 15,0 1330 860 000 руб 731 000 руб
Юнилос Астра-75 миди ПР 75 15,0 1330 865 100 руб 735 335 руб
Юнилос Астра-75 Лонг 75 15,0 1400 886 700 руб 753 695 руб
Юнилос Астра-75 Лонг ПР 75 15,0 1400 891 800 руб 758 030 руб
Юнилос Астра-100 100 20,0 1700 1 129 800 руб 960 330 руб
Юнилос Астра-100 ПР 100 20,0 1700 1 134 900 руб 964 665 руб
Юнилос Астра-100 миди 100 20,0 1700 1 162 000 руб 987 700 руб
Юнилос Астра-100 миди ПР 100 20,0 1700 1 167 100 руб 992 035 руб
Юнилос Астра-100 Лонг 100 20,0 1800 1 202 600 руб 1 022 210 руб
Юнилос Астра-100 Лонг ПР 100 20,0 1800 1 207 700 руб 1 026 545 руб
Юнилос Астра-150 150 30,0 2660 1 721 000 руб 1 462 850 руб
Юнилос Астра-150 ПР 150 30,0 2660 1 726 100 руб 1 467 185 руб
Юнилос Астра-150 миди 150 30,0 2660 1 755 000 руб 1 491 750 руб
Юнилос Астра-150 миди ПР 150 30,0 2660 1 760 100 руб 1 496 085 руб
Юнилос Астра-150 Лонг 150 30,0 2800 1 825 000 руб 1 551 250 руб
Юнилос Астра-150 Лонг ПР 150 30,0 2800 1 830 100 руб 1 555 585 руб

Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 27
            [SITE_ID] => Array
                (
                    [0] => s1
                )

            [ACTIVE] => Y
            [NEED_CHANGE] => Y
            [NAME] => Наличными курьеру
            [CODE] => BY_CACHE
            [SORT] => 500
            [HANDLER] => WO
            [PARAMETERS] => null
            [RESTRICTIONS] => 
        )

)