Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | Цена без скидки | Цена со скидкой 15% | Кол-во | Произв-ть, м3/сут | Залповый сброс,л |
---|---|---|---|---|---|
Юнилос Астра-3 | 120 000 | 102 000 | 3 | 0,6 | 150 |
Юнилос Астра-3пр | 124 000 | 105 400 | 3 | 0,6 | 150 |
Юнилос Астра-4 | 125 000 | 106 250 | 4 | 0,8 | 180 |
Юнилос Астра-4пр | 129 000 | 109 650 | 4 | 0,8 | 180 |
Юнилос Астра-5 | 145 000 | 123 250 | 5 | 1 | 250 |
Юнилос Астра-5пр | 150 000 | 127 500 | 5 | 1 | 250 |
Юнилос Астра-5миди | 148 000 | 125 800 | 5 | 1 | 250 |
Юнилос Астра-5мидиПр | 153 000 | 130 050 | 5 | 1 | 250 |
Юнилос Астра-5лонг | 172 000 | 146 200 | 5 | 1 | 250 |
Юнилос Астра-5лонгПр | 177 000 | 150 450 | 5 | 1 | 250 |
Юнилос Астра-6 | 153 000 | 130 050 | 6 | 1,2 | 280 |
Юнилос Астра-6пр | 158 000 | 134 300 | 6 | 1,2 | 280 |
Юнилос Астра-6миди | 156 000 | 132 600 | 6 | 1,2 | 280 |
Юнилос Астра-6мидиПр | 161 000 | 136 850 | 6 | 1,2 | 280 |
Юнилос Астра-6лонг | 183 000 | 155 550 | 6 | 1,2 | 280 |
Юнилос Астра-6лонгПр | 188 000 | 159 800 | 6 | 1,2 | 280 |
Юнилос Астра-7 | 161 000 | 136 850 | 7 | 1,4 | 300 |
Юнилос Астра-7 Пр | 166 000 | 141 100 | 7 | 1,4 | 300 |
Юнилос Астра-7 миди | 164 000 | 139 400 | 7 | 1,4 | 300 |
Юнилос Астра-7 миди Пр | 169 000 | 143 650 | 7 | 1,4 | 300 |
Юнилос Астра-7 Лонг | 199 000 | 169 150 | 7 | 1,4 | 300 |
Юнилос Астра-7 Лонг Пр | 204 000 | 173 400 | 7 | 1,4 | 300 |
Юнилос Астра-8 | 176 000 | 149 600 | 8 | 1,6 | 350 |
Юнилос Астра-8пр | 181 000 | 153 850 | 8 | 1,6 | 350 |
Юнилос Астра-8миди | 179 000 | 152 150 | 8 | 1,6 | 350 |
Юнилос Астра-8мидиПр | 184 000 | 156 400 | 8 | 1,6 | 350 |
Юнилос Астра-8лонг | 210 000 | 178 500 | 8 | 1,6 | 350 |
Юнилос Астра-8лонгПр | 215 000 | 182 750 | 8 | 1,6 | 350 |
Юнилос Астра-9 | 199 000 | 169 150 | 9 | 1,8 | 450 |
Юнилос Астра-9пр | 204 000 | 173 400 | 9 | 1,8 | 450 |
Юнилос Астра-9миди | 204 000 | 173 400 | 9 | 1,8 | 450 |
Юнилос Астра-9мидиПр | 209 000 | 177 650 | 9 | 1,8 | 450 |
Юнилос Астра-9лонг | 232 000 | 197 200 | 9 | 1,8 | 450 |
Юнилос Астра-9лонгПр | 237 000 | 201 450 | 9 | 1,8 | 450 |
Юнилос Астра-10 | 231 000 | 196 350 | 10 | 2 | 550 |
Юнилос Астра-10пр | 236 000 | 200 600 | 10 | 2 | 550 |
Юнилос Астра-10миди | 234 000 | 198 900 | 10 | 2 | 550 |
Юнилос Астра-10мидиПр | 239 000 | 203 150 | 10 | 2 | 550 |
Юнилос Астра-10лонг | 277 000 | 235 450 | 10 | 2 | 550 |
Юнилос Астра-10лонгПр | 282 000 | 239 700 | 10 | 2 | 550 |
Юнилос Астра-15 | 314 000 | 266 900 | 15 | 3 | 650 |
Юнилос Астра-15 ПР | 319 000 | 271 150 | 15 | 3 | 650 |
Юнилос Астра-15 миди | 321 000 | 272 850 | 15 | 3 | 650 |
Юнилос Астра-15 миди ПР | 326 000 | 277 100 | 15 | 3 | 650 |
Юнилос Астра-15 Лонг | 364 000 | 309 400 | 15 | 3 | 650 |
Юнилос Астра-15 Лонг ПР | 369 000 | 313 650 | 15 | 3 | 650 |
Юнилос Астра-20 | 446 500 | 379 525 | 20 | 4 | 850 |
Юнилос Астра-20 ПР | 451 500 | 383 775 | 20 | 4 | 850 |
Юнилос Астра-20 миди | 453 400 | 385 390 | 20 | 4 | 850 |
Юнилос Астра-20 миди ПР | 458 400 | 389 640 | 20 | 4 | 850 |
Юнилос Астра-20 Лонг | 487 700 | 414 545 | 20 | 4 | 850 |
Юнилос Астра-20 Лонг ПР | 492 700 | 418 795 | 20 | 4 | 850 |
Юнилос Астра-30 | 537 900 | 457 215 | 30 | 6 | 1200 |
Юнилос Астра-30 ПР | 542 900 | 461 465 | 30 | 6 | 1200 |
Юнилос Астра-30 миди | 544 700 | 462 995 | 30 | 6 | 1200 |
Юнилос Астра-30 миди ПР | 549 700 | 467 245 | 30 | 6 | 1200 |
Юнилос Астра-30 Лонг | 569 300 | 483 905 | 30 | 6 | 1200 |
Юнилос Астра-30 Лонг ПР | 574 300 | 488155 | 30 | 6 | 1200 |
Юнилос Астра-40 | 609 900 | 518 415 | 40 | 8 | 1500 |
Юнилос Астра-40 ПР | 614 900 | 522 665 | 40 | 8 | 1500 |
Юнилос Астра-40 миди | 622 000 | 528 700 | 40 | 8 | 1500 |
Юнилос Астра-40 миди ПР | 627 000 | 532 950 | 40 | 8 | 1500 |
Юнилос Астра-40 Лонг | 640 600 | 544 510 | 40 | 8 | 1500 |
Юнилос Астра-40 Лонг ПР | 645 600 | 548 760 | 40 | 8 | 1500 |
Юнилос Астра-50 | 752 000 | 639 200 | 50 | 10 | 1800 |
Юнилос Астра-50 ПР | 757 000 | 643 450 | 50 | 10 | 1800 |
Юнилос Астра-50 миди | 769 200 | 653 820 | 50 | 10 | 1800 |
Юнилос Астра-50 миди ПР | 774 200 | 658 070 | 50 | 10 | 1800 |
Юнилос Астра-50 Лонг | 793 800 | 674 730 | 50 | 10 | 1800 |
Юнилос Астра-50 Лонг ПР | 798 800 | 678 980 | 50 | 10 | 1800 |
Юнилос Астра-75 | 1 019 900 | 866 915 | 75 | 15 | 2300 |
Юнилос Астра-75 ПР | 1 025 000 | 871 250 | 75 | 15 | 2300 |
Юнилос Астра-75 миди | 1 032 500 | 877 625 | 75 | 15 | 2300 |
Юнилос Астра-75 миди ПР | 1 038 500 | 882 725 | 75 | 15 | 2300 |
Юнилос Астра-75 Лонг | 1 063 600 | 904 060 | 75 | 15 | 2300 |
Юнилос Астра-75 Лонг ПР | 1 069 600 | 909 160 | 75 | 15 | 2300 |
Юнилос Астра-100 | 1 354 200 | 1 151 070 | 100 | 20 | 2800 |
Юнилос Астра-100 ПР | 1 360 200 | 1 156 170 | 100 | 20 | 2800 |
Юнилос Астра-100 миди | 1 387 000 | 1 178 950 | 100 | 20 | 2800 |
Юнилос Астра-100 миди ПР | 1 393 000 | 1 184 050 | 100 | 20 | 2800 |
Юнилос Астра-100 Лонг | 1 434 800 | 1 219 580 | 100 | 20 | 2800 |
Юнилос Астра-100 Лонг ПР | 1 440 800 | 1 224 680 | 100 | 20 | 2800 |
Юнилос Астра-150 | 2 067 500 | 1 757 375 | 150 | 30 | 4600 |
Юнилос Астра-150 ПР | 2 073 500 | 1 762 475 | 150 | 30 | 4600 |
Юнилос Астра-150 миди | 2 102 200 | 1 786 870 | 150 | 30 | 4600 |
Юнилос Астра-150 миди ПР | 2 108 200 | 1 791 970 | 150 | 30 | 4600 |
Юнилос Астра-150 Лонг | 2 183 000 | 1 855 550 | 150 | 30 | 4600 |
Юнилос Астра-150 Лонг ПР | 2 189 000 | 1 860 650 | 150 | 30 | 4600 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Дополнительная комплектация | |
Встроенная емкость (модели станций 3-4) | 4 000 |
Встроенная емкость (модели станций 5-50) | 5 000 |
Встроенная емкость (модели станций 75-300) | 6 000 |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 |
Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3-10) | 25 000 |
Крышка на станцию стандартная (1х1м) | 10 000 |
Обвязка насоса для принудительного водоотведения | 1 500 |
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160) | 1 500 |
Элементы управления | |
Блок управления поплавковый (самот., ПР) | 6 000 |
Блок управления воздушно-пузырьковый | 10 500 |
Клапан электромагнитный | 9 400 |
Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м) | 1 500 |
Строб-лампа накладная | 500 |
Аэрационные элементы | |
Рукав перфорированный (за м.п.) | 3 200 |
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов) | 5 000 |
Полипропилен | |
5 х 2000 х 1000 (белый), за м² | 3 200 |
8 х 2000 х 2000 (белый), за м² | 388 |
10 х 2000 х 1000 (белый), за м² | 4 750 |
13 х 2000 х 1000 (белый), за м² | 5 900 |
13 х 2000 х 1000 (малахит), за м² | 6 350 |
15 х 2000 х 1000 (белый), за м² | 6 800 |
15 х 2000 х 1000 (малахит), за м² | 7 300 |
18 х 2000 х 2000 (белый), за м² | 8 150 |
80 х 1000 х 1000 (белый), за м² | 14 400 |