Стоимость септиков ТОПАС

С-с одним компрессором; ПР-принудительная; Long-удлиненная; Ус-усиленная
Модель Кол-во Произв-ть, м3/сут. Залповый сброс, л Цена без скидки Цена со скидкой 10%
Топас-4 4 0,8 220 135 900 122 310
Топас-4пр 4 0,8 220 139 700 125 730
Топас-5 5 1 220 159 500 143 550
Топас-5пр 5 1 220 172 900 155 610
Топас-5лонг 5 1 220 183 700 165 330
Топас-5лонгПр 5 1 220 196 300 176 670
Топас-6 6 1,15 250 160 900 144 810
Топас-6пр 6 1,15 250 175 700 158 130
Топас-6лонг 6 1,15 250 184 700 166 230
Топас-6лонгПр 6 1,15 250 198 500 178 650
Топас-8 8 1,5 440 184 900 166 410
Топас-8пр 8 1,5 440 197 900 178 110
Топас-8лонг 8 1,5 440 213 700 192 330
Топас-8лонгПр 8 1,5 440 222 500 200 250
Топас-8лонгУс 8 1,5 440 244 900 220 410
Топас-8лонгУсПр 8 1,5 440 261 900 235 710
Топас-9 9 1,7 510 187 100 168 390
Топас-9пр 9 1,7 510 199 700 179 730
Топас-9лонг 9 1,7 510 215 300 193 770
Топас-9лонгПр 9 1,7 510 224 500 202 050
Топас-9лонгУс 9 1,7 510 250 500 225 450
Топас-9лонгУсПр 9 1,7 510 262 500 236 250
Топас-10 10 2 760 251 900 226 710
Топас-10пр 10 2 760 265 700 239 130
Топас-10лонг 10 2 760 281 700 253 530
Топас-10лонгПр 10 2 760 289 900 260 910
Топас-10лонгУс 10 2 760 322 900 290 610
Топас-10лонгУсПр 10 2 760 342 700 308 430
Топас-12 12 2,2 830 254 300 228 870
Топас-12пр 12 2,2 830 267 900 241 110
Топас-12лонг 12 2,2 830 284 500 256 050
Топас-12лонгПр 12 2,2 830 304 100 273 690
Топас-12лонгУс 12 2,2 830 326 500 293 850
Топас-12лонгУсПр 12 2,2 830 343 900 309 510
Топас-15 15 3 850 322 500 290 250
Топас-15пр 15 3 850 341 000 306 900
Топас-15лонг 15 3 850 374 900 337 410
Топас-15лонгПр 15 3 850 394 000 354 600
Топас-15лонгУс 15 3 850 420 900 378 810
Топас-15лонгУсПр 15 3 850 436 300 392 670
Топас-20 20 4 1000 449 900 404 910
Топас-20пр 20 4 1000 465 900 419 310
Топас-20лонг 20 4 1000 489 900 440 910
Топас-20лонгПр 20 4 1000 507 300 456 570
Топас-30 30 6 1200 542 000 487 800
Топас-30пр 30 6 1200 557 300 501 570
Топас-30лонг 30 6 1200 571 500 514 350
Топас-30лонгПр 30 6 1200 586 700 528 030
Топас-40 40 7 1300 641 500 577 350
Топас-40пр 40 7 1300 661 000 594 900
Топас-50 50 9 1500 794 500 715 050
Топас-50пр 50 9 1500 813 500 732 150
Топас-75 75 12 2250 1 068 300 961 470
Топас-75пр 75 12 2250 1 080 100 972 090
Топас-100 100 16 3000 1 435 700 1 292 130
Топас-100пр 100 16 3000 1 482 900 1 334 610
Топас-150 150 24 4500 2 185 900 1 967 310
Топас-150пр 150 24 4500 2 227 300 2 004 570

Модель Цена без скидки Цена со скидкой 10% Кол-во Произв-ть, м3/сут. Залповый сброс, л
Топас-С 4 126 900 114 210 4 0,8 220
Топас-С 4пр 139 700 125 730 4 0,8 220
Топас-С 5 149 900 134 910 5 1 220
Топас-С 5пр 164 900 148 410 5 1 220
Топас-С 5лонг 172 900 155 610 5 1 220
Топас-С 5лонгПр 180 900 162 810 5 1 220
Топас-С 6 152 700 137 430 6 1,15 250
Топас-С 6пр 167 000 150 300 6 1,15 250
Топас-С 6лонг 175 300 157 770 6 1,15 250
Топас-С 6лонгПр 189 900 170 910 6 1,15 250
Топас-С 8 176 900 159 210 8 1,5 440
Топас-С 8пр 187 900 169 110 8 1,5 440
Топас-С 8лонг 205 500 184 950 8 1,5 440
Топас-С 8лонгПр 214 900 193 410 8 1,5 440
Топас-С 8лонгУс 236 300 212 670 8 1,5 440
Топас-С 8лонгУсПр 252 500 227 250 8 1,5 440
Топас-С 9 178 900 161 010 9 1,7 510
Топас-С 9пр 192 300 173 070 9 1,7 510
Топас-С 9лонг 207 700 186 930 9 1,7 510
Топас-С 9лонгПр 216 700 195 030 9 1,7 510
Топас-С 9лонгУс 240 500 216 450 9 1,7 510
Топас-С 9лонгУсПр 254 500 229 050 9 1,7 510
Топас-С 10 239 900 215 910 10 2 760
Топас-С 10пр 253 900 228 510 10 2 760
Топас-С 10лонг 269 700 242 730 10 2 760
Топас-С 10лонгПр 281 700 253 530 10 2 760
Топас-С 10лонгУс 309 900 278 910 10 2 760
Топас-С 10лонгУсПр 329 900 296 910 10 2 760
Топас-С 12 243 900 219 510 12 2,2 830
Топас-С 12пр 257 900 232 110 12 2,2 830
Топас-С 12лонг 274 300 246 870 12 2,2 830
Топас-С 12лонгПр 287 000 258 300 12 2,2 830
Топас-С 12лонгУс 312 700 281 430 12 2,2 830
Топас-С 12лонгУсПр 331 900 298 710 12 2,2 830

Модель Цена без скидки Цена со скидкой 10%
Tопаэро 3 361 300 325 170
Tопаэро 3 Long 409 900 368 910
Tопаэро 3 Long Ус 460 900 414 810
Tопаэро 3 Пр 380 700 342 630
Tопаэро 3 Long Пр 435 900 392 310
Tопаэро 3 Long Ус Пр 476 700 429 030
Tопаэро 4 432 900 389 610
Tопаэро 4 Long 503 900 453 510
Tопаэро 4 Long Ус 526 500 473 850
Tопаэро 4 Пр 448 900 404 010
Tопаэро 4 Long Пр 522 500 470 250
Tопаэро 4 Long Пр Ус 545 300 490 770
Tопаэро 6 505 900 455 310
Tопаэро 6 Long 556 900 501 210
Tопаэро 6 Long Ус 595 500 535 950
Tопаэро 6 Пр 514 900 463 410
Tопаэро 6 Long Пр 598 700 538 830
Tопаэро 6 Long Пр Ус 621 300 559 170
Tопаэро 7 629 700 566 730
Tопаэро 7 Пр 659 900 593 910
Tопаэро 9 894 900 805 410
Tопаэро 9 Пр 899 900 809 910
Tопаэро 12 1 083 900 975 510
Tопаэро 12 Пр 1 101 500 991 350
Tопаэро 16  1 341 700 1 207 530
Tопаэро 16 Пр 1 362 300 1 226 070
Tопаэро 24 2 219 500 1 997 550
Tопаэро 24 Пр 2 245 500 2 020 950
Tопаэро 32  2 753 500 2 478 150
Tопаэро 32 Пр 2 832 300 2 549 070
Array
(
    [0] => Array
        (
            [ID] => 27
            [SITE_ID] => Array
                (
                    [0] => s1
                )

            [ACTIVE] => Y
            [NEED_CHANGE] => Y
            [NAME] => Наличными курьеру
            [CODE] => BY_CACHE
            [SORT] => 500
            [HANDLER] => WO
            [PARAMETERS] => null
            [RESTRICTIONS] => 
        )

)