Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО | ПРОИЗВ-ТЬ, М3/СУТ. | ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10% |
---|---|---|---|---|---|
Топас-4 | 4 | 0,8 | 220 | 149 700 | 134 730 |
Топас-4пр | 4 | 0,8 | 220 | 167 500 | 150 750 |
Топас-5 | 5 | 1 | 220 | 175 500 | 157 950 |
Топас-5пр | 5 | 1 | 220 | 191 900 | 172 710 |
Топас-5лонг | 5 | 1 | 220 | 205 700 | 185 130 |
Топас-5лонгПр | 5 | 1 | 220 | 218 900 | 197 010 |
Топас-6 | 6 | 1,15 | 250 | 176 900 | 159 210 |
Топас-6пр | 6 | 1,15 | 250 | 193 300 | 173 970 |
Топас-6лонг | 6 | 1,15 | 250 | 205 900 | 185 310 |
Топас-6лонгПр | 6 | 1,15 | 250 | 219 900 | 197 910 |
Топас-8 | 8 | 1,5 | 440 | 203 500 | 183 150 |
Топас-8пр | 8 | 1,5 | 440 | 217 900 | 196 110 |
Топас-8лонг | 8 | 1,5 | 440 | 237 300 | 213 570 |
Топас-8лонгПр | 8 | 1,5 | 440 | 245 900 | 221 310 |
Топас-8лонгУс | 8 | 1,5 | 440 | 274 300 | 246 870 |
Топас-8лонгУсПр | 8 | 1,5 | 440 | 293 300 | 263 970 |
Топас-9 | 9 | 1,7 | 510 | 205 900 | 185 310 |
Топас-9пр | 9 | 1,7 | 510 | 219 700 | 197 730 |
Топас-9лонг | 9 | 1,7 | 510 | 238 500 | 214 650 |
Топас-9лонгПр | 9 | 1,7 | 510 | 248 500 | 223 650 |
Топас-9лонгУс | 9 | 1,7 | 510 | 279 900 | 251 910 |
Топас-9лонгУсПр | 9 | 1,7 | 510 | 293 900 | 264 510 |
Топас-10 | 10 | 2 | 760 | 276 900 | 249 210 |
Топас-10пр | 10 | 2 | 760 | 292 300 | 263 070 |
Топас-10лонг | 10 | 2 | 760 | 312 300 | 281 070 |
Топас-10лонгПр | 10 | 2 | 760 | 319 900 | 287 910 |
Топас-10лонгУс | 10 | 2 | 760 | 359 900 | 323 910 |
Топас-10лонгУсПр | 10 | 2 | 760 | 379 900 | 341 910 |
Топас-12 | 12 | 2,2 | 830 | 279 900 | 251 910 |
Топас-12пр | 12 | 2,2 | 830 | 294 700 | 265 230 |
Топас-12лонг | 12 | 2,2 | 830 | 315 700 | 284 130 |
Топас-12лонгПр | 12 | 2,2 | 830 | 337 900 | 304 110 |
Топас-12лонгУс | 12 | 2,2 | 830 | 365 700 | 329 130 |
Топас-12лонгУсПр | 12 | 2,2 | 830 | 385 300 | 346 770 |
Топас-15 | 15 | 3 | 850 | 343 900 | 309 510 |
Топас-15пр | 15 | 3 | 850 | 362 500 | 326 250 |
Топас-15лонг | 15 | 3 | 850 | 407 500 | 366 750 |
Топас-15лонгПр | 15 | 3 | 850 | 427 700 | 384 930 |
Топас-15лонгУс | 15 | 3 | 850 | 455 300 | 409 770 |
Топас-15лонгУсПр | 15 | 3 | 850 | 477 500 | 429 750 |
Топас-20 | 20 | 4 | 1000 | 484 000 | 435 600 |
Топас-20пр | 20 | 4 | 1000 | 499 900 | 449 910 |
Топас-20лонг | 20 | 4 | 1000 | 532 900 | 479 610 |
Топас-20лонгПр | 20 | 4 | 1000 | 549 900 | 494 910 |
Топас-30 | 30 | 6 | 1200 | 587 700 | 528 930 |
Топас-30пр | 30 | 6 | 1200 | 599 900 | 539 910 |
Топас-30лонг | 30 | 6 | 1200 | 622 900 | 560 610 |
Топас-30лонгПр | 30 | 6 | 1200 | 637 900 | 574 110 |
Топас-40 | 40 | 7 | 1300 | 697 300 | 627 570 |
Топас-40пр | 40 | 7 | 1300 | 717 500 | 645 750 |
Топас-50 | 50 | 9 | 1500 | 859 900 | 773 910 |
Топас-50пр | 50 | 9 | 1500 | 879 900 | 791 910 |
Топас-75 | 75 | 12 | 2250 | 1 155 900 | 1 040 310 |
Топас-75пр | 75 | 12 | 2250 | 1 169 300 | 1 052 370 |
Топас-100 | 100 | 16 | 3000 | 1 560 900 | 1 404 810 |
Топас-100пр | 100 | 16 | 3000 | 1 612 300 | 1 451 070 |
Топас-150 | 150 | 24 | 4500 | 2 312 900 | 2 081 610 |
Топас-150пр | 150 | 24 | 4500 | 2 345 500 | 2 110 950 |
МОДЕЛЬ | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10% | КОЛ-ВО | ПРОИЗВ-ТЬ, М3/СУТ. | ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л |
---|---|---|---|---|---|
Топас-С 4 | 135 700 | 122 130 | 4 | 0,8 | 220 |
Топас-С 4пр | 148 900 | 134 010 | 4 | 0,8 | 220 |
Топас-С 5 | 159 900 | 143 910 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 5пр | 175 700 | 158 130 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 5лонг | 185 700 | 167 130 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 5лонгПр | 194 900 | 175 410 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 6 | 162 900 | 146 610 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 6пр | 178 900 | 161 010 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 6лонг | 187 900 | 169 110 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 6лонгПр | 204 500 | 184 050 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 8 | 188 900 | 170 010 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8пр | 199 700 | 179 730 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонг | 219 900 | 197 910 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонгПр | 229 500 | 206 550 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонгУс | 254 700 | 229 230 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонгУсПр | 269 900 | 242 910 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 9 | 190 700 | 171 630 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9пр | 204 700 | 184 230 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонг | 222 300 | 200 070 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонгПр | 232 300 | 209 070 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонгУс | 258 900 | 233 010 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонгУсПр | 273 900 | 246 510 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 10 | 256 700 | 231 030 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10пр | 269 900 | 242 910 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонг | 288 900 | 260 010 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонгПр | 301 700 | 271 530 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонгУс | 334 500 | 301 050 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонгУсПр | 355 900 | 320 310 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 12 | 259 700 | 233 730 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12пр | 273 900 | 246 510 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонг | 293 700 | 264 330 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонгПр | 306 700 | 276 030 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонгУс | 336 900 | 303 210 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонгУсПр | 357 900 | 322 110 | 12 | 2,2 | 830 |
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | КОЛ-ВО, ЧЕЛ. | ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л | ПРОИЗВОД-ТЬ, М3/СУТ. | ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ, КВТ/СУТ. | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tопаэро 3 | 15 | 1 025 | 3 | 5 | 389 700 | 350 730 |
Tопаэро 3 Long | 15 | 1 025 | 3 | 5 | 445 000 | 400 500 |
Tопаэро 3 Long Ус | 15 | 1 025 | 3 | 5 | 499 900 | 449 910 |
Tопаэро 3 Пр | 15 | 1 025 | 3 | 5,2 | 409 500 | 368 550 |
Tопаэро 3 Long Пр | 15 | 1 025 | 3 | 5,2 | 469 900 | 422 910 |
Tопаэро 3 Long Ус Пр | 15 | 1 025 | 3 | 5,2 | 517 700 | 465 930 |
Tопаэро 4 | 20 | 1 200 | 4 | 5,8 | 467 300 | 420 570 |
Tопаэро 4 Long | 20 | 1 200 | 4 | 5,8 | 545 900 | 491 310 |
Tопаэро 4 Long Ус | 20 | 1 200 | 4 | 5,8 | 574 500 | 517 050 |
Tопаэро 4 Пр | 20 | 1 200 | 4 | 6,3 | 483 700 | 435 330 |
Tопаэро 4 Long Пр | 20 | 1 200 | 4 | 6,3 | 567 500 | 510 750 |
Tопаэро 4 Long Пр Ус | 20 | 1 200 | 4 | 6,3 | 595 900 | 536 310 |
Tопаэро 6 | 30 | 1 300 | 6 | 6,5 | 547 700 | 492 930 |
Tопаэро 6 Long | 30 | 1 300 | 6 | 6,5 | 607 300 | 546 570 |
Tопаэро 6 Long Ус | 30 | 1 300 | 6 | 6,5 | 652 700 | 587 430 |
Tопаэро 6 Пр | 30 | 1 300 | 6 | 7 | 568 900 | 512 010 |
Tопаэро 6 Long Пр | 30 | 1 300 | 6 | 7 | 658 100 | 592 290 |
Tопаэро 6 Long Пр Ус | 30 | 1 300 | 6 | 7 | 683 900 | 615 510 |
Tопаэро 7 | 40 | 1 500 | 7 | 7 | 681 900 | 613 710 |
Tопаэро 7 Пр | 40 | 1 500 | 7 | 7,6 | 714 700 | 643 230 |
Tопаэро 9 | 50 | 2 250 | 9 | 10,1 | 971 900 | 874 710 |
Tопаэро 9 Пр | 50 | 2 250 | 9 | 10,9 | 978 300 | 880 470 |
Tопаэро 12 | 75 | 3 000 | 12 | 12,8 | 1 178 300 | 1 060 470 |
Tопаэро 12 Пр | 75 | 3 000 | 12 | 13,8 | 1 199 100 | 1 079 190 |
Tопаэро 16 | 100 | 4 500 | 16 | 16,4 | 1 462 300 | 1 316 070 |
Tопаэро 16 Пр | 100 | 4 500 | 16 | 17,6 | 1 486 500 | 1 337 850 |
Tопаэро 24 | 150 | 6 000 | 24 | 25,6 | 2 356 500 | 2 120 850 |
Tопаэро 24 Пр | 150 | 6 000 | 24 | 27,6 | 2 398 100 | 2 158 290 |
Tопаэро 32 | 200 | 9 000 | 32 | 32,8 | 2 924 500 | 2 632 050 |
Tопаэро 32 Пр | 200 | 9 000 | 32 | 35,2 | 2 973 000 | 2 675 700 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Площадь водосбора, га | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топрейн 1 | 2 | 0,2 | 700 | 3,2х1,65х3,0 | 592 700 | 533 430 |
Топрейн 2 | 3 | 0,3 | 920 | 4,2х2,32х3,0 | 968 900 | 872 010 |
Топрейн 3 | 5 | 0,5 | 1100 | 5,2х2,32х3,0 | 1 172 700 | 1 055 430 |
Наименование модели | Производ-ть, л/ч | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
ОТП-1 | 3 600 | 85 | 1,1х0,7х1,04 | 47 300 | 42 570 |
ОТП-1 Long | 3 600 | 98 | 1,1х0,7х2,04 | 74 900 | 67 410 |
ОТП-2 | 7 200 | 120 | 1,5х1,0х1,04 | 69 900 | 62 510 |
ОТП-2 Long | 7 200 | 170 | 1,5х1,0х2,04 | 104 500 | 94 050 |
ОТП-3 | 10 800 | 154 | 1,7х1,1х1,04 | 78 700 | 70 830 |
ОТП-3 Long | 10 800 | 203 | 1,7х1,1х2,04 | 122 700 | 110 430 |
ОТП-4 | 14 400 | 218 | 1,9х1,1х1,24 | 117 000 | 105 300 |
ОТП-4 Long | 14 400 | 252 | 1,9х1,1х2,24 | 152 900 | 137 610 |
ОТП-5 | 18 000 | 280 | 2,2х1,2х1,54 | 156 700 | 141 030 |
ОТП-5 Long | 18 000 | 340 | 2,2х1,2х2,54 | 235 900 | 212 310 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Потребл. мощность, кВт/сут. | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-Циклон 1 Стандарт | 240 | 12-16 | 150 | 0,94х0,92х2,5 | 195 300 | 175 770 |
Топлос-Циклон 1 | 240 | 12-16 | 150 | 0,94х0,92х3,0 | 209 700 | 188 730 |
Топлос-Циклон 1 Пр | 1200 | 12-16 | 160 | 0,94х0,82х3,0 | 231 900 | 208 710 |
Топлос-Циклон 1 Пр Стандарт | 1200 | 12-16 | 160 | 0,94х0,82х2,5 | 229 900 | 206 910 |
Топлос-Циклон 1 Long | 1200 | 12-16 | 160 | 1,13х0,9х3,28 | 257 900 | 232 110 |
Топлос-Циклон 1 Long Пр | 1200 | 12-16 | 160 | 0,94х0,82х3,28 | 277 900 | 250 110 |
Топлос-Циклон 2 | 360 | 24 | 175 | 1,0х1,16х2,8 | 243 500 | 219 150 |
Топлос-Циклон 2 Пр | 2000 | 24 | 185 | 1,16х1,0х3,0 | 273 900 | 246 510 |
Топлос-Циклон 3 | 480 | 32 | 200 | 1,54х1,16х2,8 | 301 500 | 271 350 |
Топлос-Циклон 3 Пр | 2400 | 32 | 210 | 1,16х1,5х3,0 | 317 900 | 286 110 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Потребл. мощность, кВт | Размеры, ШхВхД,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
УФО 1 | 0,8-6,0 | 2 | 1,1х1,1х1,1 | 239 900 | 215 910 |
УФО 1 Пр | 0,8-6,0 | 2,2 | 1,1х1,2х1,1 | 261 300 | 235 170 |
УФО 1 Long | 0,8-6,0 | 2 | 1,1х1,5х1,1 | 259 700 | 233 730 |
УФО 1 Long Пр | 0,8-6,0 | 2,2 | 1,2х1,6х1,2 | 272 500 | 245 250 |
УФО 2 | 7,0-32,0 | 2,2 | 1,2х1,1х1,2 | 363 900 | 327 510 |
УФО 2 Пр | 7,0-32,0 | 2,4 | 1,2х1,2х1,2 | 377 900 | 340 110 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Потребл. мощность, кВт/сут. | Размеры, ШхВхД,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
КР 1 | 2-3 | 2,5 | 0,74х2,1х0,76 | 214 500 | 193 050 |
КР 1 (с 1 насосом дозатора) | 2-3 | 2,5 | 0,74х2,1х0,76 | 157 900 | 131 110 |
КР 1 Пр | 2-3 | 2,7 | 0,74х2,1х0,66 | 228 900 | 206 010 |
КР 1 Пр (с 1 насосом дозатора) | 2-3 | 2,7 | 0,74х2,1х0,66 | 178 900 | 161 010 |
КР 2 | 4-9 | 2,5 | 1,17х2,1х1,16 | 264 500 | 238 050 |
КР 2 Пр | 4-9 | 2,5 | 1,17х2,1х1,16 | 287 100 | 258 390 |
КР 3 | 12-32 | 2,5 | 1,17х2,5х1,66 | 317 900 | 286 110 |
КР 3 Пр | 12-32 | 2,5 | 1,17х2,5х1,66 | 335 700 | 302 130 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Размеры, ДхШхВ,м | Общее кол-во контейнеров | Установл. мощность, кВт* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Топлос-К 6 | 6 | 6х2,5х3 | 1 | 2,5 | по запросу |
Топлос-К 9 | 9 | 7х2,5х3 | 1 | 2,5 | по запросу |
Топлос-К 12 | 12 | 8х2,5х3 | 1 | 4,3 | по запросу |
Топлос-К 16 | 16 | 9х2,5х3 | 1 | 4,3 | по запросу |
* - электрическая мощность основного технологического оборудования, без учета мощности оборудования отопления и вентиляции | |||||
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | S размещения, ДхШхВ,м* | Общее кол-во контейнеров | Установл. мощность, кВт** | Вспомог. контейнер*** | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-КМ 24 | 24 | 6х5,5х3 | 2 | 5,5 | - | по запросу |
Топлос-КМ 36 | 36 | 6,5х9х3 | 4 | 9,5 | 1 | по запросу |
Топлос-КМ 48 | 48 | 8,5х12,5х3 | 5 | 12,5 | 1 | по запросу |
Топлос-КМ 60 | 60 | 8,5х12,5х3 | 6 | 16 | 1 | по запросу |
Топлос-КМ 72 | 72 | 15,5х8,5х3 | 7 | 20 | 1 | по запросу |
* - площадь размещения зависит от комплектации очистных сооружений и может быть различной ** - электрическая мощность основного технологического оборудования, без учета мощности оборудования отопления и вентиляции *** - контейнер в составе: распределительная камера, реактор доочистки, реагентное хозяйство, воздуходуовки, обеззараживание (уф, гипохлорит). |
||||||
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Размер, ДхШхВ,м* | Общее кол-во контейнеров | Установл. мощность, кВт** | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Топлос-КМ/Е 25 | 25 | 12,2х2,5х6 | 2 | 11,8 | по запросу |
Топлос-КМ/Е 50 | 50 | 12,2х5х6 | 3 | 14,6 | по запросу |
Топлос-КМ/Е 75 | 75 | 12,2х5х6 | 3 | 17,5 | по запросу |
Топлос-КМ/Е 100 | 100 | 12,5х14,7х6 | 7 | 17 | по запросу |
Наименование модели | Макс. объем пруда с растениями, без рыбы, м3 | Макс. объем пруда с рыбой, м3 | Макс. производ-ть насоса-помпы для пруда л/ч | Размеры, м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-Аква 30/15 | 30 | 15 | 5000 | 0,9х0,8х0,9 | 203 300 | 182 970 |
Топлос-Аква 60/30 | 60 | 30 | 10000 | 1,2х0,7х1,0 | 246 700 | 22 030 |
Топлос-Аква 90/45 | 90 | 45 | 15000 | 1,5х0,7х1,0 | 370 500 | 333 450 |
Топлос-Аква 120/60 | 120 | 60 | 20000 | 1,6х0,9х1,1 | 435 000 | 391 500 |
Топлос-Аква 150/75 | 150 | 75 | 25000 | 1,8х0,9х1,1 | 528 900 | 476 010 |
Топлос-Аква 250/125 | 250 | 125 | 40000 | 2,2х0,9х1,0 | 953 700 | 858 330 |
Топлос-Аква 400/200 | 400 | 200 | 60000 | 2,5х0,9х1,0 | 1 375 700 | 1 238 130 |
Топлос-Аква 1000/500 | 1000 | 500 | 100000 | 3,9х1,6х1,4 | 1 652 000 | 1 486 800 |
Топлос-Аква 30/15 | 30 | 15 | 5000 | 0,9х0,7х0,8 | 207 900 | 187 110 |
Топлос-Аква 60/30 | 60 | 30 | 10000 | 1,2х0,7х1,0 | 245 700 | 221 130 |
Топлос-Аква 90/45 | 90 | 45 | 15000 | 1,5х0,7х1,0 | 393 000 | 353 700 |
Топлос-Аква 120/60 | 120 | 60 | 20000 | 1,6х0,9х1,1 | 445 700 | 401 130 |
Топлос-Аква 150/75 | 150 | 75 | 25000 | 1,8х0,9х1,1 | 543 500 | 489 150 |
Топлос-Аква 250/125 | 250 | 125 | 40000 | 2,2х0,9х1,0 | 943 900 | 849 510 |
Топлос-Аква 400/200 | 400 | 200 | 60000 | 2,5х0,9х1,0 | 1 252 500 | 1 127 250 |