Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО | ПРОИЗВ-ТЬ, М3/СУТ. | ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10% |
---|---|---|---|---|---|
Топас-4 | 4 | 0,8 | 220 | 149 700 | 134 730 |
Топас-4пр | 4 | 0,8 | 220 | 167 500 | 150 750 |
Топас-5 | 5 | 1 | 220 | 175 500 | 157 950 |
Топас-5пр | 5 | 1 | 220 | 191 900 | 172 710 |
Топас-5лонг | 5 | 1 | 220 | 205 700 | 185 130 |
Топас-5лонгПр | 5 | 1 | 220 | 218 900 | 197 010 |
Топас-6 | 6 | 1,15 | 250 | 176 900 | 159 210 |
Топас-6пр | 6 | 1,15 | 250 | 193 300 | 173 970 |
Топас-6лонг | 6 | 1,15 | 250 | 205 900 | 185 310 |
Топас-6лонгПр | 6 | 1,15 | 250 | 219 900 | 197 910 |
Топас-8 | 8 | 1,5 | 440 | 203 500 | 183 150 |
Топас-8пр | 8 | 1,5 | 440 | 217 900 | 196 110 |
Топас-8лонг | 8 | 1,5 | 440 | 237 300 | 213 570 |
Топас-8лонгПр | 8 | 1,5 | 440 | 245 900 | 221 310 |
Топас-8лонгУс | 8 | 1,5 | 440 | 274 300 | 246 870 |
Топас-8лонгУсПр | 8 | 1,5 | 440 | 293 300 | 263 970 |
Топас-9 | 9 | 1,7 | 510 | 205 900 | 185 310 |
Топас-9пр | 9 | 1,7 | 510 | 219 700 | 197 730 |
Топас-9лонг | 9 | 1,7 | 510 | 238 500 | 214 650 |
Топас-9лонгПр | 9 | 1,7 | 510 | 248 500 | 223 650 |
Топас-9лонгУс | 9 | 1,7 | 510 | 279 900 | 251 910 |
Топас-9лонгУсПр | 9 | 1,7 | 510 | 293 900 | 264 510 |
Топас-10 | 10 | 2 | 760 | 276 900 | 249 210 |
Топас-10пр | 10 | 2 | 760 | 292 300 | 263 070 |
Топас-10лонг | 10 | 2 | 760 | 312 300 | 281 070 |
Топас-10лонгПр | 10 | 2 | 760 | 319 900 | 287 910 |
Топас-10лонгУс | 10 | 2 | 760 | 359 900 | 323 910 |
Топас-10лонгУсПр | 10 | 2 | 760 | 379 900 | 341 910 |
Топас-12 | 12 | 2,2 | 830 | 279 900 | 251 910 |
Топас-12пр | 12 | 2,2 | 830 | 294 700 | 265 230 |
Топас-12лонг | 12 | 2,2 | 830 | 315 700 | 284 130 |
Топас-12лонгПр | 12 | 2,2 | 830 | 337 900 | 304 110 |
Топас-12лонгУс | 12 | 2,2 | 830 | 365 700 | 329 130 |
Топас-12лонгУсПр | 12 | 2,2 | 830 | 385 300 | 346 770 |
Топас-15 | 15 | 3 | 850 | 361 100 | 324 990 |
Топас-15пр | 15 | 3 | 850 | 380 700 | 342 630 |
Топас-15лонг | 15 | 3 | 850 | 427 900 | 385 110 |
Топас-15лонгПр | 15 | 3 | 850 | 449 100 | 404 190 |
Топас-15лонгУс | 15 | 3 | 850 | 478 100 | 430 290 |
Топас-15лонгУсПр | 15 | 3 | 850 | 501 500 | 451 350 |
Топас-20 | 20 | 4 | 1000 | 515 500 | 463 950 |
Топас-20пр | 20 | 4 | 1000 | 532 500 | 479 250 |
Топас-20лонг | 20 | 4 | 1000 | 567 700 | 510 930 |
Топас-20лонгПр | 20 | 4 | 1000 | 585 700 | 527 130 |
Топас-30 | 30 | 6 | 1200 | 628 900 | 566 010 |
Топас-30пр | 30 | 6 | 1200 | 641 900 | 577 710 |
Топас-30лонг | 30 | 6 | 1200 | 667 700 | 600 930 |
Топас-30лонгПр | 30 | 6 | 1200 | 682 700 | 614 430 |
Топас-40 | 40 | 7 | 1300 | 746 300 | 671 670 |
Топас-40пр | 40 | 7 | 1300 | 767 900 | 691 110 |
Топас-50 | 50 | 9 | 1500 | 920 100 | 828 090 |
Топас-50пр | 50 | 9 | 1500 | 941 500 | 847 350 |
Топас-75 | 75 | 12 | 2250 | 1 248 500 | 1 123 650 |
Топас-75пр | 75 | 12 | 2250 | 1 262 900 | 1 136 610 |
Топас-100 | 100 | 16 | 3000 | 1 685 900 | 1 517 310 |
Топас-100пр | 100 | 16 | 3000 | 1 741 300 | 1 567 170 |
Топас-150 | 150 | 24 | 4500 | 2 497 900 | 2 248 110 |
Топас-150пр | 150 | 24 | 4500 | 2 533 300 | 2 279 970 |
МОДЕЛЬ | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ 10% | КОЛ-ВО | ПРОИЗВ-ТЬ, М3/СУТ. | ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л |
---|---|---|---|---|---|
Топас-С 4 | 135 700 | 122 130 | 4 | 0,8 | 220 |
Топас-С 4пр | 148 900 | 134 010 | 4 | 0,8 | 220 |
Топас-С 5 | 159 900 | 143 910 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 5пр | 175 700 | 158 130 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 5лонг | 185 700 | 167 130 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 5лонгПр | 194 900 | 175 410 | 5 | 1 | 220 |
Топас-С 6 | 162 900 | 146 610 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 6пр | 178 900 | 161 010 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 6лонг | 187 900 | 169 110 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 6лонгПр | 204 500 | 184 050 | 6 | 1,15 | 250 |
Топас-С 8 | 188 900 | 170 010 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8пр | 199 700 | 179 730 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонг | 219 900 | 197 910 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонгПр | 229 500 | 206 550 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонгУс | 254 700 | 229 230 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 8лонгУсПр | 269 900 | 242 910 | 8 | 1,5 | 440 |
Топас-С 9 | 190 700 | 171 630 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9пр | 204 700 | 184 230 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонг | 222 300 | 200 070 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонгПр | 232 300 | 209 070 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонгУс | 258 900 | 233 010 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 9лонгУсПр | 273 900 | 246 510 | 9 | 1,7 | 510 |
Топас-С 10 | 256 700 | 231 030 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10пр | 269 900 | 242 910 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонг | 288 900 | 260 010 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонгПр | 301 700 | 271 530 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонгУс | 334 500 | 301 050 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 10лонгУсПр | 355 900 | 320 310 | 10 | 2 | 760 |
Топас-С 12 | 259 700 | 233 730 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12пр | 273 900 | 246 510 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонг | 293 700 | 264 330 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонгПр | 306 700 | 276 030 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонгУс | 336 900 | 303 210 | 12 | 2,2 | 830 |
Топас-С 12лонгУсПр | 357 900 | 322 110 | 12 | 2,2 | 830 |
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ | КОЛ-ВО, ЧЕЛ. | ЗАЛПОВЫЙ СБРОС, Л | ПРОИЗВОД-ТЬ, М3/СУТ. | ПОТРЕБЛ. МОЩНОСТЬ, КВТ/СУТ. | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
---|---|---|---|---|---|---|
Tопаэро 3 | 15 | 1 025 | 3 | 5 | 409 300 | 368 370 |
Tопаэро 3 Long | 15 | 1 025 | 3 | 5 | 467 300 | 420 570 |
Tопаэро 3 Long Ус | 15 | 1 025 | 3 | 5 | 524 900 | 472 410 |
Tопаэро 3 Пр | 15 | 1 025 | 3 | 5,2 | 430 000 | 387 000 |
Tопаэро 3 Long Пр | 15 | 1 025 | 3 | 5,2 | 493 500 | 444 150 |
Tопаэро 3 Long Ус Пр | 15 | 1 025 | 3 | 5,2 | 543 700 | 489 330 |
Tопаэро 4 | 20 | 1 200 | 4 | 5,8 | 497 700 | 447 930 |
Tопаэро 4 Long | 20 | 1 200 | 4 | 5,8 | 581 500 | 523 350 |
Tопаэро 4 Long Ус | 20 | 1 200 | 4 | 5,8 | 611 900 | 550 710 |
Tопаэро 4 Пр | 20 | 1 200 | 4 | 6,3 | 515 300 | 463 770 |
Tопаэро 4 Long Пр | 20 | 1 200 | 4 | 6,3 | 604 500 | 544 050 |
Tопаэро 4 Long Пр Ус | 20 | 1 200 | 4 | 6,3 | 634 700 | 571 230 |
Tопаэро 6 | 30 | 1 300 | 6 | 6,5 | 586 100 | 527 490 |
Tопаэро 6 Long | 30 | 1 300 | 6 | 6,5 | 649 900 | 584 910 |
Tопаэро 6 Long Ус | 30 | 1 300 | 6 | 6,5 | 698 500 | 628 650 |
Tопаэро 6 Пр | 30 | 1 300 | 6 | 7 | 608 900 | 548 010 |
Tопаэро 6 Long Пр | 30 | 1 300 | 6 | 7 | 704 300 | 633 870 |
Tопаэро 6 Long Пр Ус | 30 | 1 300 | 6 | 7 | 731 900 | 658 710 |
Tопаэро 7 | 40 | 1 500 | 7 | 7 | 729 700 | 656 730 |
Tопаэро 7 Пр | 40 | 1 500 | 7 | 7,6 | 764 900 | 688 410 |
Tопаэро 9 | 50 | 2 250 | 9 | 10,1 | 1 040 000 | 936 000 |
Tопаэро 9 Пр | 50 | 2 250 | 9 | 10,9 | 1 046 900 | 942 210 |
Tопаэро 12 | 75 | 3 000 | 12 | 12,8 | 1 272 700 | 1 145 430 |
Tопаэро 12 Пр | 75 | 3 000 | 12 | 13,8 | 1 295 100 | 1 165 590 |
Tопаэро 16 | 100 | 4 500 | 16 | 16,4 | 1 579 300 | 1 421 370 |
Tопаэро 16 Пр | 100 | 4 500 | 16 | 17,6 | 1 605 500 | 1 444 950 |
Tопаэро 24 | 150 | 6 000 | 24 | 25,6 | 2 556 900 | 2 301 210 |
Tопаэро 24 Пр | 150 | 6 000 | 24 | 27,6 | 2 599 900 | 2 339 910 |
Tопаэро 32 | 200 | 9 000 | 32 | 32,8 | 3 164 500 | 2 848 050 |
Tопаэро 32 Пр | 200 | 9 000 | 32 | 35,2 | 3 216 900 | 2 895 210 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Площадь водосбора, га | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топрейн 1 | 2 | 0,2 | 700 | 3,2х1,65х3,0 | 637 300 | 573 570 |
Топрейн 2 | 3 | 0,3 | 920 | 4,2х2,32х3,0 | 1 041 700 | 937 530 |
Топрейн 3 | 5 | 0,5 | 1100 | 5,2х2,32х3,0 | 1 260 700 | 1 134 630 |
Наименование модели | Производ-ть, л/ч | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
ОТП-1 | 3 600 | 85 | 1,1х0,7х1,04 | 50 900 | 45 810 |
ОТП-1 Long | 3 600 | 98 | 1,1х0,7х2,04 | 80 700 | 72 630 |
ОТП-2 | 7 200 | 120 | 1,5х1,0х1,04 | 75 300 | 67 770 |
ОТП-2 Long | 7 200 | 170 | 1,5х1,0х2,04 | 112 500 | 101 250 |
ОТП-3 | 10 800 | 154 | 1,7х1,1х1,04 | 84 700 | 76 230 |
ОТП-3 Long | 10 800 | 203 | 1,7х1,1х2,04 | 131 900 | 118 710 |
ОТП-4 | 14 400 | 218 | 1,9х1,1х1,24 | 125 900 | 113 310 |
ОТП-4 Long | 14 400 | 252 | 1,9х1,1х2,24 | 164 500 | 148 050 |
ОТП-5 | 18 000 | 280 | 2,2х1,2х1,54 | 168 500 | 151 650 |
ОТП-5 Long | 18 000 | 340 | 2,2х1,2х2,54 | 253 700 | 228 330 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Потребл. мощность, кВт/сут. | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-Циклон 1 Стандарт | 240 | 12-16 | 150 | 0,94х0,92х2,5 | 212 900 | 191 610 |
Топлос-Циклон 1 | 240 | 12-16 | 150 | 0,94х0,92х3,0 | 228 700 | 205 830 |
Топлос-Циклон 1 Пр | 1200 | 12-16 | 160 | 0,94х0,82х3,0 | 252 900 | 227 610 |
Топлос-Циклон 1 Пр Стандарт | 1200 | 12-16 | 160 | 0,94х0,82х2,5 | 250 700 | 225 630 |
Топлос-Циклон 1 Long | 1200 | 12-16 | 160 | 1,13х0,9х3,28 | 281 300 | 253 170 |
Топлос-Циклон 1 Long Пр | 1200 | 12-16 | 160 | 0,94х0,82х3,28 | 303 000 | 272 700 |
Топлос-Циклон 2 | 360 | 24 | 175 | 1,0х1,16х2,8 | 265 500 | 238 950 |
Топлос-Циклон 2 Пр | 2000 | 24 | 185 | 1,16х1,0х3,0 | 298 700 | 268 830 |
Топлос-Циклон 3 | 480 | 32 | 200 | 1,54х1,16х2,8 | 328 700 | 295 830 |
Топлос-Циклон 3 Пр | 2400 | 32 | 210 | 1,16х1,5х3,0 | 346 700 | 312 030 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Потребл. мощность, кВт | Размеры, ШхВхД,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
УФО 1 | 0,8-6,0 | 2 | 1,1х1,1х1,1 | 261 500 | 235 350 |
УФО 1 Пр | 0,8-6,0 | 2,2 | 1,1х1,2х1,1 | 284 900 | 256 410 |
УФО 1 Long | 0,8-6,0 | 2 | 1,1х1,5х1,1 | 283 100 | 254 790 |
УФО 1 Long Пр | 0,8-6,0 | 2,2 | 1,2х1,6х1,2 | 297 300 | 267 570 |
УФО 2 | 7,0-32,0 | 2,2 | 1,2х1,1х1,2 | 396 700 | 357 030 |
УФО 2 Пр | 7,0-32,0 | 2,4 | 1,2х1,2х1,2 | 411 900 | 370 710 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Потребл. мощность, кВт/сут. | Размеры, ШхВхД,м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
КР 1 | 2-3 | 2,5 | 0,74х2,1х0,76 | 233 900 | 210 510 |
КР 1 (с 1 насосом дозатора) | 2-3 | 2,5 | 0,74х2,1х0,76 | 172 300 | 155 070 |
КР 1 Пр | 2-3 | 2,7 | 0,74х2,1х0,66 | 249 700 | 224 730 |
КР 1 Пр (с 1 насосом дозатора) | 2-3 | 2,7 | 0,74х2,1х0,66 | 195 100 | 175 590 |
КР 2 | 4-9 | 2,5 | 1,17х2,1х1,16 | 288 500 | 259 650 |
КР 2 Пр | 4-9 | 2,5 | 1,17х2,1х1,16 | 312 900 | 281 610 |
КР 3 | 12-32 | 2,5 | 1,17х2,5х1,66 | 346 700 | 312 030 |
КР 3 Пр | 12-32 | 2,5 | 1,17х2,5х1,66 | 365 900 | 329 310 |
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Размеры, ДхШхВ,м | Общее кол-во контейнеров | Установл. мощность, кВт* | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Топлос-К 6 | 6 | 6х2,5х3 | 1 | 2,5 | запрос |
Топлос-К 9 | 9 | 7х2,5х3 | 1 | 2,5 | запрос |
Топлос-К 12 | 12 | 8х2,5х3 | 1 | 4,3 | запрос |
Топлос-К 16 | 16 | 9х2,5х3 | 1 | 4,3 | запрос |
* - электрическая мощность основного технологического оборудования, без учета мощности оборудования отопления и вентиляции | |||||
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | S размещения, ДхШхВ,м* | Общее кол-во контейнеров | Установл. мощность, кВт** | Вспомог. контейнер*** | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-КМ 24 | 24 | 6х5,5х3 | 2 | 5,5 | - | запрос |
Топлос-КМ 36 | 36 | 6,5х9х3 | 4 | 9,5 | 1 | запрос |
Топлос-КМ 48 | 48 | 8,5х12,5х3 | 5 | 12,5 | 1 | запрос |
Топлос-КМ 60 | 60 | 8,5х12,5х3 | 6 | 16 | 1 | запрос |
Топлос-КМ 72 | 72 | 15,5х8,5х3 | 7 | 20 | 1 | запрос |
* - площадь размещения зависит от комплектации очистных сооружений и может быть различной ** - электрическая мощность основного технологического оборудования, без учета мощности оборудования отопления и вентиляции *** - контейнер в составе: распределительная камера, реактор доочистки, реагентное хозяйство, воздуходуовки, обеззараживание (уф, гипохлорит). |
||||||
Наименование модели | Производ-ть, м3/сут. | Размер, ДхШхВ,м* | Общее кол-во контейнеров | Установл. мощность, кВт** | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Топлос-КМ/Е 25 | 25 | 12,2х2,5х6 | 2 | 11,8 | запрос |
Топлос-КМ/Е 50 | 50 | 12,2х5х6 | 3 | 14,6 | запрос |
Топлос-КМ/Е 75 | 75 | 12,2х5х6 | 3 | 17,5 | запрос |
Топлос-КМ/Е 100 | 100 | 12,5х14,7х6 | 7 | 17 | запрос |
Наименование модели | Макс. объем пруда с растениями, без рыбы, м3 | Макс. объем пруда с рыбой, м3 | Макс. производ-ть насоса-помпы для пруда л/ч | Размеры, м | Цена без скидки | Цена со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-Аква 30/15 | 30 | 15 | 5000 | 0,9х0,8х0,9 | 218 700 | 196 830 |
Топлос-Аква 60/30 | 60 | 30 | 10000 | 1,2х0,7х1,0 | 265 300 | 238 770 |
Топлос-Аква 90/45 | 90 | 45 | 15000 | 1,5х0,7х1,0 | 398 300 | 358 470 |
Топлос-Аква 120/60 | 120 | 60 | 20000 | 1,6х0,9х1,1 | 467 700 | 420 930 |
Топлос-Аква 150/75 | 150 | 75 | 25000 | 1,8х0,9х1,1 | 568 700 | 511 830 |
Топлос-Аква 250/125 | 250 | 125 | 40000 | 2,2х0,9х1,0 | 1 025 300 | 922 770 |
Топлос-Аква 400/200 | 400 | 200 | 60000 | 2,5х0,9х1,0 | 1 478 900 | 1 331 010 |
Топлос-Аква 1000/500 | 1000 | 500 | 100000 | 3,9х1,6х1,4 | 1 775 900 | 1 598 310 |
Топлос-Аква 30/15 | 30 | 15 | 5000 | 0,9х0,7х0,8 | 223 500 | 201 150 |
Топлос-Аква 60/30 | 60 | 30 | 10000 | 1,2х0,7х1,0 | 264 300 | 237 870 |
Топлос-Аква 90/45 | 90 | 45 | 15000 | 1,5х0,7х1,0 | 422 500 | 380 250 |
Топлос-Аква 120/60 | 120 | 60 | 20000 | 1,6х0,9х1,1 | 479 300 | 431 370 |
Топлос-Аква 150/75 | 150 | 75 | 25000 | 1,8х0,9х1,1 | 584 300 | 525 870 |
Топлос-Аква 250/125 | 250 | 125 | 40000 | 2,2х0,9х1,0 | 1 041 700 | 913 230 |
Топлос-Аква 400/200 | 400 | 200 | 60000 | 2,5х0,9х1,0 | 1 346 500 | 1 211 850 |